Damer tävling
Rank | Spelare | Lag | Position |
---|---|---|---|
1 | Emma Lindau | Lindau/Westerlund | |
2 | Therese Westerlund | Lindau/Westerlund | |
3 | Cecilia Leinonen | Leinonen/Lindblå | |
4 | Moa Lindblå | Leinonen/Lindblå | |
5 | Frida Bengtsson | Bengtsson/Jensen | |
6 | Emilie Jensen | Bengtsson/Jensen | |
7 | Anna Urelind | Urelind/Hellgren | |
8 | Maria Hellgren | Urelind/Hellgren | |
9 | Lotta Nygren | Nygren/Dahlström | |
10 | Pia Dahlström | Nygren/Dahlström | |
11 | Saga Ivarsson | Ivarsson/Malmros | |
12 | Kim Olsson | Olsson/Benneck | |
13 | Emilia Benneck | Olsson/Benneck | |
14 | Izabelle Bengtsson | Bengtsson/Lindell | |
15 | Malin Lindell | Bengtsson/Lindell | |
16 | Ellen Bäckstedt | Bäckstedt/Steen | |
17 | Sara Steen | Bäckstedt/Steen | |
18 | Linn Wallenström | Wallenström/Edwardsson | |
19 | Emelie Edwardsson | Wallenström/Edwardsson | |
20 | Tilde Wattskog | Wattskog/Werkelin | |
21 | Terese Werkelin | Wattskog/Werkelin | |
22 | Nadine Åkerblom | Åkerblom/Granström | |
23 | Alexandra Granström | Åkerblom/Granström | |
24 | Olivia Ruthström | Ruthström/Ruthström | |
25 | Louise Ruthström | Ruthström/Ruthström | |
26 | Jenny Sandelin | Sandelin/Nirs | |
27 | Helena Nirs | Sandelin/Nirs | |
28 | Philip Leveau | Leveau/Sahlsten | |
29 | Filip Wallgren | Wallgren/Edwardsson | |
30 | Linus Edwardsson | Wallgren/Edwardsson | |
31 | Hugo Eskedahl | Eskedahl/Werkelin | |
32 | Boston Werkelin | Eskedahl/Werkelin | |
33 | Samuel Käldare | Käldare/Grönhagen | |
34 | Jonas Grönhagen | Käldare/Grönhagen | |
35 | Calle Rehnberg | Rehnberg/Persson | |
36 | William Persson | Rehnberg/Persson | |
37 | Patrik Sahlsten | Leveau/Sahlsten | |
38 | Kevin Wickman | Wickman/Marquart | |
39 | Uno Hedlund | Hedlund/Liljenberg | |
40 | Mikael Marquart | Wickman/Marquart | |
41 | Vidar Liljenberg | Hedlund/Liljenberg | |
42 | Fredrik Cederqvist | Cederqvist/Devallius | |
43 | Tobias Olofsson | Olofsson/Gardell | |
44 | Felix Devallius | Cederqvist/Devallius | |
45 | Magnus Gardell | Olofsson/Gardell | |
46 | Niklas Ahlgren | Ahlgren/Molin | |
47 | Adrian Molin | Molin/Pettersson | |
48 | Christian Molin | Ahlgren/Molin | |
49 | Johan Pettersson | Molin/Pettersson | |
50 | Jonatan Stuxberg | Stuxberg/Dahlström | |
51 | David Othberg | Othberg/Andersson | |
52 | Villiam Dahlström | Stuxberg/Dahlström | |
53 | Anton Andersson | Othberg/Andersson | |
54 | Gustaf Molin | Molin/Wattskog | |
55 | Jonathan Andersson | Andersson/Andersson | |
56 | Samuel Wattskog | Molin/Wattskog | |
57 | Peter Andersson | Andersson/Andersson | |
58 | Jonas Nygren | Nygren/Söderstrand | |
59 | Jonas Dahlström | Dahlström/Kahlbom | |
60 | Joakim Söderstrand | Nygren/Söderstrand | |
61 | Ted Kahlbom | Dahlström/Kahlbom | |
62 | Johan Rosenquist | Rosenquist/Bertwig | |
63 | Vilmer Nilsson | Nilsson/Bolin | |
64 | Hjalmar Bertwig | Rosenquist/Bertwig | |
65 | Max Bolin | Nilsson/Bolin | |
66 | Elias Andersson | Andersson/Westergren | |
67 | Anton Möllerfors | Möllerfors/Trulsén | |
68 | Erik Westergren | Andersson/Westergren | |
69 | Roger Trulsén | Möllerfors/Trulsén | |
70 | Hugo Lindby | Lindby/Gardell | |
71 | Henrik Gardell | Gardell/Liljegren | |
72 | Samuel Gardell | Lindby/Gardell | |
73 | Conny Liljegren | Gardell/Liljegren | |
74 | Mats Fagerström | Fagerström/Larsson | |
75 | Anders Pettersson | Pettersson/Ahlander | |
76 | Magnus Larsson | Fagerström/Larsson | |
77 | Jens Ahlander | Pettersson/Ahlander | |
78 | Edoardo Foti | Foti/Varga | |
79 | Emil Hedlund | Hedlund/Johansson | |
80 | Sven Varga | Foti/Varga | |
81 | Simon Johansson | Hedlund/Johansson | |
82 | Ludvig Hägglund | Hägglund/Hägglund | |
83 | Jan Hägglund | Hägglund/Hägglund | |
84 | Joakim Ruthström | Ruthström/Rosvall | |
85 | Tim Rosvall | Ruthström/Rosvall | |
86 | Patrik Bengtsson | Bengtsson/Lindell | |
87 | Jocke Lindell | Bengtsson/Lindell | |
88 | Bo Werkelin | Werkelin/Werkelin | |
89 | Pigge Werkelin | Werkelin/Werkelin | |
90 | Simon Hemph | Hemph/Mattisson | |
91 | Johan Mattisson | Hemph/Mattisson | |
92 | Tariqul Islam | Islam/Hellberg | |
93 | Melker Hellberg | Islam/Hellberg | |
94 | Emanuel Hallgren | Hallgren/Lindgren | |
95 | Malte Rieem Lindgren | Hallgren/Lindgren | |
96 | Josip Udovcic | Udovcic/Mack | |
97 | Ian Mack | Udovcic/Mack | |
98 | Bjarne Malin | Malin/Rodlert | |
99 | Markus Rodlert | Malin/Rodlert | |
100 | Niklas Nylander | Nylander/Österberg | |
101 | Thomas Österberg | Nylander/Österberg | |
102 | Elias Pettersson | Pettersson/Karlsson | |
103 | Johan Karlsson | Pettersson/Karlsson | |
104 | Roland Jakobsson | Jakobsson/Lindström | |
105 | Daniel Lindström | Jakobsson/Lindström | |
106 | Kristoffer Green | Green/Attlerud | |
107 | Markus Attlerud | Green/Attlerud | |
108 | Johan Vanky | Vanky/Östman | |
109 | Lars Östman | Vanky/Östman | |
110 | Hampus Sundberg | Sundberg/Bolin | |
111 | Axel Bolin | Sundberg/Bolin | |
112 | Oskar Jakobsson | Jakobsson/Yttergren | |
113 | Måns Yttergren | Jakobsson/Yttergren | |
114 | Josef Stumle | Stumle/Eriksson | |
115 | Joel Eriksson | Stumle/Eriksson | |
116 | Kasper Rodlert | Rodlert/Bejrum | |
117 | Isac Bejrum | Rodlert/Bejrum |
Rank | Spelare | Lag | Position |
---|---|---|---|
1 | Emma Lindau | Lindau/Westerlund | |
2 | Therese Westerlund | Lindau/Westerlund | |
3 | Cecilia Leinonen | Leinonen/Lindblå | |
4 | Moa Lindblå | Leinonen/Lindblå | |
5 | Frida Bengtsson | Bengtsson/Jensen | |
6 | Emilie Jensen | Bengtsson/Jensen | |
7 | Anna Urelind | Urelind/Hellgren | |
8 | Maria Hellgren | Urelind/Hellgren | |
9 | Lotta Nygren | Nygren/Dahlström | |
10 | Pia Dahlström | Nygren/Dahlström | |
11 | Saga Ivarsson | Ivarsson/Malmros | |
12 | Kim Olsson | Olsson/Benneck | |
13 | Emilia Benneck | Olsson/Benneck | |
14 | Izabelle Bengtsson | Bengtsson/Lindell | |
15 | Malin Lindell | Bengtsson/Lindell | |
16 | Ellen Bäckstedt | Bäckstedt/Steen | |
17 | Sara Steen | Bäckstedt/Steen | |
18 | Linn Wallenström | Wallenström/Edwardsson | |
19 | Emelie Edwardsson | Wallenström/Edwardsson | |
20 | Tilde Wattskog | Wattskog/Werkelin | |
21 | Terese Werkelin | Wattskog/Werkelin | |
22 | Nadine Åkerblom | Åkerblom/Granström | |
23 | Alexandra Granström | Åkerblom/Granström | |
24 | Olivia Ruthström | Ruthström/Ruthström | |
25 | Louise Ruthström | Ruthström/Ruthström | |
26 | Jenny Sandelin | Sandelin/Nirs | |
27 | Helena Nirs | Sandelin/Nirs | |
28 | Philip Leveau | Leveau/Sahlsten | |
29 | Filip Wallgren | Wallgren/Edwardsson | |
30 | Linus Edwardsson | Wallgren/Edwardsson | |
31 | Hugo Eskedahl | Eskedahl/Werkelin | |
32 | Boston Werkelin | Eskedahl/Werkelin | |
33 | Samuel Käldare | Käldare/Grönhagen | |
34 | Jonas Grönhagen | Käldare/Grönhagen | |
35 | Calle Rehnberg | Rehnberg/Persson | |
36 | William Persson | Rehnberg/Persson | |
37 | Patrik Sahlsten | Leveau/Sahlsten | |
38 | Kevin Wickman | Wickman/Marquart | |
39 | Uno Hedlund | Hedlund/Liljenberg | |
40 | Mikael Marquart | Wickman/Marquart | |
41 | Vidar Liljenberg | Hedlund/Liljenberg | |
42 | Fredrik Cederqvist | Cederqvist/Devallius | |
43 | Tobias Olofsson | Olofsson/Gardell | |
44 | Felix Devallius | Cederqvist/Devallius | |
45 | Magnus Gardell | Olofsson/Gardell | |
46 | Niklas Ahlgren | Ahlgren/Molin | |
47 | Adrian Molin | Molin/Pettersson | |
48 | Christian Molin | Ahlgren/Molin | |
49 | Johan Pettersson | Molin/Pettersson | |
50 | Jonatan Stuxberg | Stuxberg/Dahlström | |
51 | David Othberg | Othberg/Andersson | |
52 | Villiam Dahlström | Stuxberg/Dahlström | |
53 | Anton Andersson | Othberg/Andersson | |
54 | Gustaf Molin | Molin/Wattskog | |
55 | Jonathan Andersson | Andersson/Andersson | |
56 | Samuel Wattskog | Molin/Wattskog | |
57 | Peter Andersson | Andersson/Andersson | |
58 | Jonas Nygren | Nygren/Söderstrand | |
59 | Jonas Dahlström | Dahlström/Kahlbom | |
60 | Joakim Söderstrand | Nygren/Söderstrand | |
61 | Ted Kahlbom | Dahlström/Kahlbom | |
62 | Johan Rosenquist | Rosenquist/Bertwig | |
63 | Vilmer Nilsson | Nilsson/Bolin | |
64 | Hjalmar Bertwig | Rosenquist/Bertwig | |
65 | Max Bolin | Nilsson/Bolin | |
66 | Elias Andersson | Andersson/Westergren | |
67 | Anton Möllerfors | Möllerfors/Trulsén | |
68 | Erik Westergren | Andersson/Westergren | |
69 | Roger Trulsén | Möllerfors/Trulsén | |
70 | Hugo Lindby | Lindby/Gardell | |
71 | Henrik Gardell | Gardell/Liljegren | |
72 | Samuel Gardell | Lindby/Gardell | |
73 | Conny Liljegren | Gardell/Liljegren | |
74 | Mats Fagerström | Fagerström/Larsson | |
75 | Anders Pettersson | Pettersson/Ahlander | |
76 | Magnus Larsson | Fagerström/Larsson | |
77 | Jens Ahlander | Pettersson/Ahlander | |
78 | Edoardo Foti | Foti/Varga | |
79 | Emil Hedlund | Hedlund/Johansson | |
80 | Sven Varga | Foti/Varga | |
81 | Simon Johansson | Hedlund/Johansson | |
82 | Ludvig Hägglund | Hägglund/Hägglund | |
83 | Jan Hägglund | Hägglund/Hägglund | |
84 | Joakim Ruthström | Ruthström/Rosvall | |
85 | Tim Rosvall | Ruthström/Rosvall | |
86 | Patrik Bengtsson | Bengtsson/Lindell | |
87 | Jocke Lindell | Bengtsson/Lindell | |
88 | Bo Werkelin | Werkelin/Werkelin | |
89 | Pigge Werkelin | Werkelin/Werkelin | |
90 | Simon Hemph | Hemph/Mattisson | |
91 | Johan Mattisson | Hemph/Mattisson | |
92 | Tariqul Islam | Islam/Hellberg | |
93 | Melker Hellberg | Islam/Hellberg | |
94 | Emanuel Hallgren | Hallgren/Lindgren | |
95 | Malte Rieem Lindgren | Hallgren/Lindgren | |
96 | Josip Udovcic | Udovcic/Mack | |
97 | Ian Mack | Udovcic/Mack | |
98 | Bjarne Malin | Malin/Rodlert | |
99 | Markus Rodlert | Malin/Rodlert | |
100 | Niklas Nylander | Nylander/Österberg | |
101 | Thomas Österberg | Nylander/Österberg | |
102 | Elias Pettersson | Pettersson/Karlsson | |
103 | Johan Karlsson | Pettersson/Karlsson | |
104 | Roland Jakobsson | Jakobsson/Lindström | |
105 | Daniel Lindström | Jakobsson/Lindström | |
106 | Kristoffer Green | Green/Attlerud | |
107 | Markus Attlerud | Green/Attlerud | |
108 | Johan Vanky | Vanky/Östman | |
109 | Lars Östman | Vanky/Östman | |
110 | Hampus Sundberg | Sundberg/Bolin | |
111 | Axel Bolin | Sundberg/Bolin | |
112 | Oskar Jakobsson | Jakobsson/Yttergren | |
113 | Måns Yttergren | Jakobsson/Yttergren | |
114 | Josef Stumle | Stumle/Eriksson | |
115 | Joel Eriksson | Stumle/Eriksson | |
116 | Kasper Rodlert | Rodlert/Bejrum | |
117 | Isac Bejrum | Rodlert/Bejrum |
Rank | Spelare | Lag | Position |
---|---|---|---|
1 | Emma Lindau | Lindau/Westerlund | |
2 | Therese Westerlund | Lindau/Westerlund | |
3 | Cecilia Leinonen | Leinonen/Lindblå | |
4 | Moa Lindblå | Leinonen/Lindblå | |
5 | Frida Bengtsson | Bengtsson/Jensen | |
6 | Emilie Jensen | Bengtsson/Jensen | |
7 | Anna Urelind | Urelind/Hellgren | |
8 | Maria Hellgren | Urelind/Hellgren | |
9 | Lotta Nygren | Nygren/Dahlström | |
10 | Pia Dahlström | Nygren/Dahlström | |
11 | Saga Ivarsson | Ivarsson/Malmros | |
12 | Kim Olsson | Olsson/Benneck | |
13 | Emilia Benneck | Olsson/Benneck | |
14 | Izabelle Bengtsson | Bengtsson/Lindell | |
15 | Malin Lindell | Bengtsson/Lindell | |
16 | Ellen Bäckstedt | Bäckstedt/Steen | |
17 | Sara Steen | Bäckstedt/Steen | |
18 | Linn Wallenström | Wallenström/Edwardsson | |
19 | Emelie Edwardsson | Wallenström/Edwardsson | |
20 | Tilde Wattskog | Wattskog/Werkelin | |
21 | Terese Werkelin | Wattskog/Werkelin | |
22 | Nadine Åkerblom | Åkerblom/Granström | |
23 | Alexandra Granström | Åkerblom/Granström | |
24 | Olivia Ruthström | Ruthström/Ruthström | |
25 | Louise Ruthström | Ruthström/Ruthström | |
26 | Jenny Sandelin | Sandelin/Nirs | |
27 | Helena Nirs | Sandelin/Nirs | |
28 | Philip Leveau | Leveau/Sahlsten | |
29 | Filip Wallgren | Wallgren/Edwardsson | |
30 | Linus Edwardsson | Wallgren/Edwardsson | |
31 | Hugo Eskedahl | Eskedahl/Werkelin | |
32 | Boston Werkelin | Eskedahl/Werkelin | |
33 | Samuel Käldare | Käldare/Grönhagen | |
34 | Jonas Grönhagen | Käldare/Grönhagen | |
35 | Calle Rehnberg | Rehnberg/Persson | |
36 | William Persson | Rehnberg/Persson | |
37 | Patrik Sahlsten | Leveau/Sahlsten | |
38 | Kevin Wickman | Wickman/Marquart | |
39 | Uno Hedlund | Hedlund/Liljenberg | |
40 | Mikael Marquart | Wickman/Marquart | |
41 | Vidar Liljenberg | Hedlund/Liljenberg | |
42 | Fredrik Cederqvist | Cederqvist/Devallius | |
43 | Tobias Olofsson | Olofsson/Gardell | |
44 | Felix Devallius | Cederqvist/Devallius | |
45 | Magnus Gardell | Olofsson/Gardell | |
46 | Niklas Ahlgren | Ahlgren/Molin | |
47 | Adrian Molin | Molin/Pettersson | |
48 | Christian Molin | Ahlgren/Molin | |
49 | Johan Pettersson | Molin/Pettersson | |
50 | Jonatan Stuxberg | Stuxberg/Dahlström | |
51 | David Othberg | Othberg/Andersson | |
52 | Villiam Dahlström | Stuxberg/Dahlström | |
53 | Anton Andersson | Othberg/Andersson | |
54 | Gustaf Molin | Molin/Wattskog | |
55 | Jonathan Andersson | Andersson/Andersson | |
56 | Samuel Wattskog | Molin/Wattskog | |
57 | Peter Andersson | Andersson/Andersson | |
58 | Jonas Nygren | Nygren/Söderstrand | |
59 | Jonas Dahlström | Dahlström/Kahlbom | |
60 | Joakim Söderstrand | Nygren/Söderstrand | |
61 | Ted Kahlbom | Dahlström/Kahlbom | |
62 | Johan Rosenquist | Rosenquist/Bertwig | |
63 | Vilmer Nilsson | Nilsson/Bolin | |
64 | Hjalmar Bertwig | Rosenquist/Bertwig | |
65 | Max Bolin | Nilsson/Bolin | |
66 | Elias Andersson | Andersson/Westergren | |
67 | Anton Möllerfors | Möllerfors/Trulsén | |
68 | Erik Westergren | Andersson/Westergren | |
69 | Roger Trulsén | Möllerfors/Trulsén | |
70 | Hugo Lindby | Lindby/Gardell | |
71 | Henrik Gardell | Gardell/Liljegren | |
72 | Samuel Gardell | Lindby/Gardell | |
73 | Conny Liljegren | Gardell/Liljegren | |
74 | Mats Fagerström | Fagerström/Larsson | |
75 | Anders Pettersson | Pettersson/Ahlander | |
76 | Magnus Larsson | Fagerström/Larsson | |
77 | Jens Ahlander | Pettersson/Ahlander | |
78 | Edoardo Foti | Foti/Varga | |
79 | Emil Hedlund | Hedlund/Johansson | |
80 | Sven Varga | Foti/Varga | |
81 | Simon Johansson | Hedlund/Johansson | |
82 | Ludvig Hägglund | Hägglund/Hägglund | |
83 | Jan Hägglund | Hägglund/Hägglund | |
84 | Joakim Ruthström | Ruthström/Rosvall | |
85 | Tim Rosvall | Ruthström/Rosvall | |
86 | Patrik Bengtsson | Bengtsson/Lindell | |
87 | Jocke Lindell | Bengtsson/Lindell | |
88 | Bo Werkelin | Werkelin/Werkelin | |
89 | Pigge Werkelin | Werkelin/Werkelin | |
90 | Simon Hemph | Hemph/Mattisson | |
91 | Johan Mattisson | Hemph/Mattisson | |
92 | Tariqul Islam | Islam/Hellberg | |
93 | Melker Hellberg | Islam/Hellberg | |
94 | Emanuel Hallgren | Hallgren/Lindgren | |
95 | Malte Rieem Lindgren | Hallgren/Lindgren | |
96 | Josip Udovcic | Udovcic/Mack | |
97 | Ian Mack | Udovcic/Mack | |
98 | Bjarne Malin | Malin/Rodlert | |
99 | Markus Rodlert | Malin/Rodlert | |
100 | Niklas Nylander | Nylander/Österberg | |
101 | Thomas Österberg | Nylander/Österberg | |
102 | Elias Pettersson | Pettersson/Karlsson | |
103 | Johan Karlsson | Pettersson/Karlsson | |
104 | Roland Jakobsson | Jakobsson/Lindström | |
105 | Daniel Lindström | Jakobsson/Lindström | |
106 | Kristoffer Green | Green/Attlerud | |
107 | Markus Attlerud | Green/Attlerud | |
108 | Johan Vanky | Vanky/Östman | |
109 | Lars Östman | Vanky/Östman | |
110 | Hampus Sundberg | Sundberg/Bolin | |
111 | Axel Bolin | Sundberg/Bolin | |
112 | Oskar Jakobsson | Jakobsson/Yttergren | |
113 | Måns Yttergren | Jakobsson/Yttergren | |
114 | Josef Stumle | Stumle/Eriksson | |
115 | Joel Eriksson | Stumle/Eriksson | |
116 | Kasper Rodlert | Rodlert/Bejrum | |
117 | Isac Bejrum | Rodlert/Bejrum |
Tävlingsregler Damer tävling
Damer Tävling 3 grupper
Gruppspel
1 set. (Ev. tiebreak vid 6-6, vinna med 2p.)
De 2 bästa lagen per grupp till kvartsfinal + de 2 bästa treorna.
Matchvinst ger 2p i tabellen
Vid fler lag på samma poäng gäller:
-Gameskillnad
-Inbördes möte
-Lottning
Slutspel
Kvartsfinal. Bäst av 2 set (Ev. supertiebreak till 10p vid 1-1 i set. Vinna med 2p).
1: Bästa 1:an vs sämsta 3:an
2: Bästa 2:an vs näst bästa 2:an
3: Tredje bästa 1:an vs sämsta 2:an
4: Näst bästa 1:an vs bästa 3:an
OBS: 2 lag från samma grupp kan ej mötas i kvartsfinal. Om så enligt ovan blir fallet flyttas det lägst rankade laget ett hack. Notera att det då kan komma att påverka samtliga matcher.
Semifinal. Bäst av 2 set (Ev. supertiebreak till 10p vid 1-1 i set. Vinna med 2p).
1: Vinnare match 1 vs Vinnare match 2
2: Vinnare match 3 vs Vinnare match 4
Final/Bronsmatch. Bäst av 3 set.
Generella regler
- Alla speltider är preliminära.
- Samtliga matcher under mästerskapet spelas med Golden Point
- Lottning. Vinnaren väljer sida eller serve.
- Sidbyte vid set.
– Om ett lag tvingas ge upp p.g.a. skada får det laget med sig sina inspelade game dittills. Motståndaren får därefter resterande game. (Ej färdigspelat game tillfaller segrande lag). - Det är tillåtet att inför varje ny match ta in en reserv om skada sätter stopp för den ena.
- Inbollning i max 5 minuter. Gäller samtliga matcher under hela Eskilstunamästerskapet 2020.
- Man dömer sin egen sida.
- Boll som tar i taket, balk eller annat som inte tillhör banan bedöms som död och laget som slog bollen förlorar poängen.
- Spelordningen kan komma att ändras om spelare går långt i både dubbel och singel för att kunna spela sina matcher.
- Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra upplägget om så anses nödvändigt.
Självklart har vi vidtagit åtgärder för minskad smittspridning under hela mästerskapet samt vi reserverar oss för eventuella ändringar av upplägg och spelform om sådana åtgärder krävs.