Pos | Lag |
---|---|
1 | Olofsson/Gardell |
2 | Jakobsson/Yttergren |
2 | Udovcic/Mack |
4 | Foti/Varga |
4 | Gardell/Liljegren |
4 | Green/Attlerud |
4 | Hallgren/Lindgren |
4 | Hedlund/Johansson |
4 | Hägglund/Hägglund |
4 | Lindau/Westerlund |
4 | Nygren/Dahlström |
4 | Nygren/Söderstrand |
4 | Olsson/Benneck |
4 | Rehnberg/Persson |
4 | Sundberg/Bolin |
4 | Urelind/Hellgren |
4 | Werkelin/Werkelin |
4 | Wickman/Marquart |
19 | Ahlgren/Molin |
19 | Bengtsson/Jensen |
19 | Dahlström/Kahlbom |
19 | Ivarsson/Malmros |
19 | Jakobsson/Lindström |
19 | Leinonen/Lindblå |
19 | Lindby/Gardell |
19 | Molin/Wattskog |
19 | Nilsson/Bolin |
19 | Othberg/Andersson |
19 | Pettersson/Karlsson |
19 | Rodlert/Bejrum |
19 | Rosenquist/Bertwig |
32 | Bengtsson/Lindell |
33 | Andersson/Andersson |
33 | Leveau/Sahlsten |
35 | Andersson/Westergren |
35 | Bengtsson/Lindell |
35 | Bäckstedt/Steen |
35 | Cederqvist/Devallius |
35 | Eskedahl/Werkelin |
35 | Fagerström/Larsson |
35 | Hemph/Mattisson |
35 | Islam/Hellberg |
35 | Käldare/Grönhagen |
35 | Malin/Rodlert |
35 | Molin/Pettersson |
35 | Möllerfors/Trulsén |
35 | Nylander/Österberg |
35 | Pettersson/Ahlander |
35 | Ruthström/Rosvall |
35 | Ruthström/Ruthström |
35 | Sandelin/Nirs |
35 | Stumle/Eriksson |
35 | Stuxberg/Dahlström |
35 | Vanky/Östman |
35 | Wallenström/Edwardsson |
35 | Wallgren/Edwardsson |
35 | Wattskog/Werkelin |
35 | Åkerblom/Granström |
59 | Hedlund/Liljenberg |
