BRONSMATCH SPELAS PARALELLT MED FINALEN. 12:00
Winner
Robin Lövström/Marcus Andersson8-delsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|---|
Emil Lindblom/Philip Ellström | |||
26 augusti 2022 2-6 | |||
Frans Hanna/Marcus Rosenqvist | |||
26 augusti 2022 0-2 | |||
Frans Hanna/Marcus Rosenqvist | |||
Andreas Bolinder/Pontus Ljungblom | |||
Mattias Karlsson/Henrik Söderlund | 27 augusti 2022 0-2 | ||
26 augusti 2022 6-7 | |||
Andreas Bolinder/Pontus Ljungblom | |||
Andreas Bolinder/Pontus Ljungblom | |||
Robin Lövström/Marcus Andersson | |||
Lars Andersson/Fredrik Gemmel | 27 augusti 2022 2-0 | ||
26 augusti 2022 6-2 | |||
Lars Andersson/Fredrik Gemmel | |||
26 augusti 2022 0-2 | |||
Christopher Kinnemar/Johan Larsson | |||
Robin Lövström/Marcus Andersson | |||
Robin Lövström/Marcus Andersson | |||
26 augusti 2022 6-2 | |||
Robin Lövström/Marcus Andersson | |||
Rickard Karlsson/David Forsberg | |||
Nicklas Norberg/Niklas Blomquist | |||
26 augusti 2022 6-3 | |||
Nicklas Norberg/Niklas Blomquist | |||
26 augusti 2022 0-2 | |||
Ludwig Augustsson/Walter Lopez/ | |||
Tobias Aren/Sebastian Thörner | |||
Tobias Aren/Sebastian Thörner | 27 augusti 2022 2-0 | ||
26 augusti 2022 6-3 | |||
Tobias Aren/Sebastian Thörner | |||
Manuel Walter/Mikael Bylund | |||
Tobias Aren/Sebastian Thörner | |||
Emil Qvarfordt/Anders Johnsson | |||
26 augusti 2022 6-2 | |||
Emil Qvarfordt/Anders Johnsson | |||
26 augusti 2022 2-0 | |||
Christian Söderqvist/Peter Dahl | |||
Emil Qvarfordt/Anders Johnsson | |||
Eric Björklund/Simon Hertzberg | |||
26 augusti 2022 7-5 | |||
Eric Björklund/Simon Hertzberg | |||
Mathias Pettersson/Carl Ahlberg |