Slutspel Visbymästerskapet 2022
HERRAR TÄVLING
Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|
Foti/Varga | ||
3 juni 2022 1-0 | ||
Foti/Varga | ||
4 juni 2022 10:30 | ||
Ahlgren/Molin | ||
Molin/Wattskog | 4 juni 2022 15:00 | |
3 juni 2022 0-1 | ||
Wickman/Marquart | ||
Wickman/Marquart | ||
Nygren/Söderstrand | ||
3 juni 2022 1-0 | ||
Nygren/Söderstrand | ||
4 juni 2022 10:30 | ||
Lindby/Gardell | ||
Rehnberg/Persson | ||
3 juni 2022 1-0 | ||
Rehnberg/Persson | ||
Rosenquist/Bertwig |
Kvartsfinal | Semifinal | Final | Semifinal | Kvartsfinal |
---|---|---|---|---|
Foti/Varga | Nygren/Söderstrand | |||
3 juni 2022 1-0 | 3 juni 2022 1-0 | |||
Foti/Varga | Nygren/Söderstrand | |||
4 juni 2022 10:30 | 4 juni 2022 10:30 | |||
Ahlgren/Molin | Lindby/Gardell | |||
4 juni 2022 15:00 | ||||
Molin/Wattskog | Rehnberg/Persson | |||
3 juni 2022 0-1 | 3 juni 2022 1-0 | |||
Wickman/Marquart | Rehnberg/Persson | |||
Wickman/Marquart | Rosenquist/Bertwig |
HERRAR MOTION
Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|---|
Olofsson/Gardell | |||
3 juni 2022 1-0 | |||
Olofsson/Gardell | |||
3 juni 2022 19:00 | |||
Werkelin/Werkelin | |||
Olofsson/Gardell | |||
Hägglund/Hägglund | 4 juni 2022 09:00 | ||
3 juni 2022 1-0 | |||
Hägglund/Hägglund | |||
Pettersson/Karlsson | |||
Green/Attlerud | |||
Hedlund/Johansson | 4 juni 2022 12:00 | ||
3 juni 2022 1-0 | |||
Hedlund/Johansson | |||
3 juni 2022 19:00 | |||
Dahlström/Kahlbom | |||
Green/Attlerud | |||
Green/Attlerud | |||
3 juni 2022 1-0 | |||
Green/Attlerud | |||
Othberg/Andersson | |||
Sundberg/Bolin | |||
3 juni 2022 1-0 | |||
Nilsson/Bolin | |||
3 juni 2022 20:00 | |||
Nilsson/Bolin | |||
Udovcic/Mack | |||
Udovcic/Mack | 4 juni 2022 09:00 | ||
3 juni 2022 1-0 | |||
Udovcic/Mack | |||
Jakobsson/Yttergren | |||
Udovcic/Mack | |||
Hallgren/Lindgren | |||
3 juni 2022 1-0 | |||
Hallgren/Lindgren | |||
3 juni 2022 20:00 | |||
Rodlert/Bejrum | |||
Gardell/Liljegren | |||
Gardell/Liljegren | |||
3 juni 2022 1-0 | |||
Gardell/Liljegren | |||
Jakobsson/Lindström |
Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | Semifinal | Kvartsfinal | Åttondelsfinal |
---|---|---|---|---|---|---|
Olofsson/Gardell | Sundberg/Bolin | |||||
3 juni 2022 1-0 | 3 juni 2022 1-0 | |||||
Olofsson/Gardell | Nilsson/Bolin | |||||
3 juni 2022 19:00 | 3 juni 2022 20:00 | |||||
Werkelin/Werkelin | Nilsson/Bolin | |||||
Olofsson/Gardell | Udovcic/Mack | |||||
Hägglund/Hägglund | 4 juni 2022 09:00 | 4 juni 2022 09:00 | Udovcic/Mack | |||
3 juni 2022 1-0 | 3 juni 2022 1-0 | |||||
Hägglund/Hägglund | Green/Attlerud | Udovcic/Mack | ||||
4 juni 2022 12:00 | ||||||
Pettersson/Karlsson | Jakobsson/Yttergren | |||||
Hedlund/Johansson | Hallgren/Lindgren | |||||
3 juni 2022 1-0 | 3 juni 2022 1-0 | |||||
Hedlund/Johansson | Udovcic/Mack | Hallgren/Lindgren | ||||
3 juni 2022 19:00 | 3 juni 2022 20:00 | |||||
Dahlström/Kahlbom | Rodlert/Bejrum | |||||
Green/Attlerud | Gardell/Liljegren | |||||
Green/Attlerud | Gardell/Liljegren | |||||
3 juni 2022 1-0 | 3 juni 2022 1-0 | |||||
Green/Attlerud | Gardell/Liljegren | |||||
Othberg/Andersson | Jakobsson/Lindström |
DAMER TÄVLING
Semifinal | Final |
---|---|
Wallenström/Edwardsson | |
4 juni 2022 10:30 | |
4 juni 2022 13:30 | |
Ruthström/Ruthström | |
Bäckstedt/Steen | |
4 juni 2022 09:00 | |
Sandelin/Nirs | |
Sandelin/Nirs |
Semifinal | Final | Semifinal |
---|---|---|
Wallenström/Edwardsson | Bäckstedt/Steen | |
4 juni 2022 10:30 | 4 juni 2022 09:00 | |
4 juni 2022 13:30 | ||
Sandelin/Nirs | ||
Ruthström/Ruthström | Sandelin/Nirs |
DAMER MOTION
Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|
Lindau/Westerlund | ||
3 juni 2022 1-0 | ||
Lindau/Westerlund | ||
4 juni 2022 09:00 | ||
Leinonen/Lindblå | ||
Lindau/Westerlund | ||
Bengtsson/Jensen | 4 juni 2022 12:00 | |
3 juni 2022 0-1 | ||
Urelind/Hellgren | ||
Urelind/Hellgren | ||
Nygren/Dahlström | ||
3 juni 2022 1-0 | ||
Ivarsson/Malmros | ||
4 juni 2022 09:00 | ||
Ivarsson/Malmros | ||
Ivarsson/Malmros | ||
Olsson/Benneck | ||
3 juni 2022 1-0 | ||
Olsson/Benneck | ||
Bengtsson/Lindell |
Kvartsfinal | Semifinal | Final | Semifinal | Kvartsfinal |
---|---|---|---|---|
Lindau/Westerlund | Nygren/Dahlström | |||
3 juni 2022 1-0 | 3 juni 2022 1-0 | |||
Lindau/Westerlund | Ivarsson/Malmros | |||
4 juni 2022 09:00 | 4 juni 2022 09:00 | |||
Leinonen/Lindblå | Lindau/Westerlund | Ivarsson/Malmros | ||
4 juni 2022 12:00 | ||||
Bengtsson/Jensen | Ivarsson/Malmros | Olsson/Benneck | ||
3 juni 2022 0-1 | 3 juni 2022 1-0 | |||
Urelind/Hellgren | Olsson/Benneck | |||
Urelind/Hellgren | Bengtsson/Lindell |