Slutspel Visbymästerskapet 2022
HERRAR TÄVLING
Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|
Foti/Varga | ||
Foti/Varga | ||
Ahlgren/Molin | ||
Molin/Wattskog | ||
Wickman/Marquart | ||
Wickman/Marquart | ||
Nygren/Söderstrand | ||
Nygren/Dahlström | ||
Lindby/Gardell | ||
Rehnberg/Persson | ||
Rehnberg/Persson | ||
Rosenquist/Bertwig |
Kvartsfinal | Semifinal | Final | Semifinal | Kvartsfinal |
---|---|---|---|---|
Foti/Varga | Nygren/Söderstrand | |||
Foti/Varga | Nygren/Dahlström | |||
Ahlgren/Molin | Lindby/Gardell | |||
Molin/Wattskog | Rehnberg/Persson | |||
Wickman/Marquart | Rehnberg/Persson | |||
Wickman/Marquart | Rosenquist/Bertwig |
HERRAR MOTION
Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|---|
Olofsson/Gardell | |||
Olofsson/Gardell | |||
Werkelin/Werkelin | |||
Olofsson/Gardell | |||
Hägglund/Hägglund | |||
Hägglund/Hägglund | |||
Pettersson/Karlsson | |||
Olofsson/Gardell | |||
Hedlund/Johansson | |||
Hedlund/Johansson | |||
Dahlström/Kahlbom | |||
Green/Attlerud | |||
Green/Attlerud | |||
Green/Attlerud | |||
Othberg/Andersson | |||
Sundberg/Bolin | |||
Nilsson/Bolin | |||
Nilsson/Bolin | |||
Udovcic/Mack | |||
Udovcic/Mack | |||
Udovcic/Mack | |||
Jakobsson/Yttergren | |||
Udovcic/Mack | |||
Hallgren/Lindgren | |||
Hallgren/Lindgren | |||
Rodlert/Bejrum | |||
Gardell/Liljegren | |||
Gardell/Liljegren | |||
Gardell/Liljegren | |||
Jakobsson/Lindström |
Åttondelsfinal | Kvartsfinal | Semifinal | Final | Semifinal | Kvartsfinal | Åttondelsfinal |
---|---|---|---|---|---|---|
Olofsson/Gardell | Sundberg/Bolin | |||||
Olofsson/Gardell | Nilsson/Bolin | |||||
Werkelin/Werkelin | Nilsson/Bolin | |||||
Olofsson/Gardell | Udovcic/Mack | |||||
Hägglund/Hägglund | Udovcic/Mack | |||||
Hägglund/Hägglund | Olofsson/Gardell | Udovcic/Mack | ||||
Pettersson/Karlsson | Jakobsson/Yttergren | |||||
Hedlund/Johansson | Hallgren/Lindgren | |||||
Hedlund/Johansson | Udovcic/Mack | Hallgren/Lindgren | ||||
Dahlström/Kahlbom | Rodlert/Bejrum | |||||
Green/Attlerud | Gardell/Liljegren | |||||
Green/Attlerud | Gardell/Liljegren | |||||
Green/Attlerud | Gardell/Liljegren | |||||
Othberg/Andersson | Jakobsson/Lindström |
DAMER TÄVLING
Semifinal | Final |
---|---|
Wallenström/Edwardsson | |
Ruthström/Ruthström | |
Bäckstedt/Steen | |
Sandelin/Nirs | |
Sandelin/Nirs |
Semifinal | Final | Semifinal |
---|---|---|
Wallenström/Edwardsson | Bäckstedt/Steen | |
Sandelin/Nirs | ||
Ruthström/Ruthström | Sandelin/Nirs |
DAMER MOTION
Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|
Lindau/Westerlund | ||
Lindau/Westerlund | ||
Leinonen/Lindblå | ||
Lindau/Westerlund | ||
Bengtsson/Jensen | ||
Urelind/Hellgren | ||
Urelind/Hellgren | ||
Nygren/Dahlström | ||
Ivarsson/Malmros | ||
Ivarsson/Malmros | ||
Ivarsson/Malmros | ||
Olsson/Benneck | ||
Olsson/Benneck | ||
Bengtsson/Lindell |
Kvartsfinal | Semifinal | Final | Semifinal | Kvartsfinal |
---|---|---|---|---|
Lindau/Westerlund | Nygren/Dahlström | |||
Lindau/Westerlund | Ivarsson/Malmros | |||
Leinonen/Lindblå | Lindau/Westerlund | Ivarsson/Malmros | ||
Bengtsson/Jensen | Ivarsson/Malmros | Olsson/Benneck | ||
Urelind/Hellgren | Olsson/Benneck | |||
Urelind/Hellgren | Bengtsson/Lindell |