Spelschema Herrar
Herrar Tävling
Spelschema Herrar Tävling Grupp A
Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Eriksson/Hans Grobecker | 6 - 3 | Oskar Parnéus/Adam Nilsson | Herrar Tävling Grupp A | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 1 AB Karl Hedin | ||
Ivan Ilic/Anders Söderlund | 7 - 5 | Christian Knutsen/Hampus Forslöf | Herrar Tävling Grupp A | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 1 AB Karl Hedin | ||
Oskar Parnéus/Adam Nilsson | 6 - 2 | Christian Knutsen/Hampus Forslöf | Herrar Tävling Grupp A | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 1 AB Karl Hedin | ||
Ivan Ilic/Anders Söderlund | 7 - 6 | Marcus Eriksson/Hans Grobecker | Herrar Tävling Grupp A | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 1 AB Karl Hedin | ||
Ivan Ilic/Anders Söderlund | 4 - 6 | Oskar Parnéus/Adam Nilsson | Herrar Tävling Grupp A | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 1 AB Karl Hedin | ||
Christian Knutsen/Hampus Forslöf | 0 - 6 | Marcus Eriksson/Hans Grobecker | Herrar Tävling Grupp A | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 1 AB Karl Hedin |
Spelschema Herrar Tävling Grupp B
Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Jonsson/Pontus Edman | 6 - 4 | Nicklas Norberg/Tobias Engström | Herrar Tävling Grupp B | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 2 Konditori Janeling | ||
Michael Serrander/Niklas Wassberg | 2 - 6 | Tobias Aren/Martin Halvarsson | Herrar Tävling Grupp B | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 2 Konditori Janeling | ||
Nicklas Norberg/Tobias Engström | 6 - 4 | Tobias Aren/Martin Halvarsson | Herrar Tävling Grupp B | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 2 Konditori Janeling | ||
Michael Serrander/Niklas Wassberg | 7 - 5 | Lars Jonsson/Pontus Edman | Herrar Tävling Grupp B | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 2 Konditori Janeling | ||
Michael Serrander/Niklas Wassberg | 4 - 6 | Nicklas Norberg/Tobias Engström | Herrar Tävling Grupp B | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 2 Konditori Janeling | ||
Tobias Aren/Martin Halvarsson | 5 - 7 | Lars Jonsson/Pontus Edman | Herrar Tävling Grupp B | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 2 Konditori Janeling |
Spelschema Herrar Tävling Grupp C
Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Forslöf/Magnus Jacobsson | 6 - 1 | Emil Sjökvist/Mario Jozic | Herrar Tävling Grupp C | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 4 Kungsgatan 69 | ||
Fredrik Tolén/Jim Linde | 7 - 5 | Kevin Aoun/Rasmus Nilsson | Herrar Tävling Grupp C | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 4 Kungsgatan 69 | ||
Emil Sjökvist/Mario Jozic | 6 - 1 | Kevin Aoun/Rasmus Nilsson | Herrar Tävling Grupp C | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 4 Kungsgatan 69 | ||
Fredrik Tolén/Jim Linde | 1 - 6 | Viktor Forslöf/Magnus Jacobsson | Herrar Tävling Grupp C | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 4 Kungsgatan 69 | ||
Fredrik Tolén/Jim Linde | 2 - 6 | Emil Sjökvist/Mario Jozic | Herrar Tävling Grupp C | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 4 Kungsgatan 69 | ||
Kevin Aoun/Rasmus Nilsson | 0 - 6 | Viktor Forslöf/Magnus Jacobsson | Herrar Tävling Grupp C | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 4 Kungsgatan 69 |
Herrar Motion
Spelschema Herrar Motion Grupp A
Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|---|
Henrik Svensson/Johan Karlsson | 3 - 6 | Johan Karlsson/Morgan Lindberg | Herrar Motion Grupp A | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 1 AB Karl Hedin | ||
Thomas Öberg/Henry Gyulanski | 6 - 1 | Manuel Walter/Per Andersson | Herrar Motion Grupp A | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 1 AB Karl Hedin | ||
Johan Karlsson/Morgan Lindberg | 6 - 1 | Manuel Walter/Per Andersson | Herrar Motion Grupp A | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 1 AB Karl Hedin | ||
Thomas Öberg/Henry Gyulanski | 6 - 3 | Henrik Svensson/Johan Karlsson | Herrar Motion Grupp A | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 1 AB Karl Hedin | ||
Thomas Öberg/Henry Gyulanski | 3 - 6 | Johan Karlsson/Morgan Lindberg | Herrar Motion Grupp A | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 1 AB Karl Hedin | ||
Manuel Walter/Per Andersson | 2 - 6 | Henrik Svensson/Johan Karlsson | Herrar Motion Grupp A | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 1 AB Karl Hedin |
Spelschema Herrar Motion Grupp B
Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Fransson/Robert Roos | 6 - 3 | William Walter/Robert Malm | Herrar Motion Grupp B | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 2 Konditori Janeling | ||
Tobias Roxberger/Henrik Gadd | 6 - 4 | Anton Lind/Isak Sund | Herrar Motion Grupp B | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 2 Konditori Janeling | ||
William Walter/Robert Malm | 7 - 6 | Anton Lind/Isak Sund | Herrar Motion Grupp B | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 2 Konditori Janeling | ||
Tobias Roxberger/Henrik Gadd | 6 - 1 | Christian Fransson/Robert Roos | Herrar Motion Grupp B | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 2 Konditori Janeling | ||
Tobias Roxberger/Henrik Gadd | 6 - 7 | William Walter/Robert Malm | Herrar Motion Grupp B | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 2 Konditori Janeling | ||
Anton Lind/Isak Sund | 1 - 6 | Christian Fransson/Robert Roos | Herrar Motion Grupp B | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 2 Konditori Janeling |
Spelschema Herrar Motion Grupp C
Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Bolinder/Alexander Pajari | 2 - 6 | Kasper Nystedt/Oscar Brunstedt | Herrar Motion Grupp C | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 3 BLOKK | ||
Johan Sjöström/Jacob Gustafsson | 6 - 1 | Andreas Gustafsson/Ed Linde | Herrar Motion Grupp C | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 3 BLOKK | ||
Kasper Nystedt/Oscar Brunstedt | 1 - 6 | Andreas Gustafsson/Ed Linde | Herrar Motion Grupp C | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 3 BLOKK | ||
Johan Sjöström/Jacob Gustafsson | 6 - 4 | Andreas Bolinder/Alexander Pajari | Herrar Motion Grupp C | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 3 BLOKK | ||
Johan Sjöström/Jacob Gustafsson | 6 - 3 | Kasper Nystedt/Oscar Brunstedt | Herrar Motion Grupp C | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 3 BLOKK | ||
Andreas Gustafsson/Ed Linde | 6 - 7 | Andreas Bolinder/Alexander Pajari | Herrar Motion Grupp C | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 3 BLOKK |
Spelschema Herrar Motion Grupp D
Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|---|
Pontus Ljungblom/Tomas Magnusson | 6 - 2 | Kristian Vasilj/Niklas Johansson | Herrar Motion Grupp D | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 4 Kungsgatan 69 | ||
Emil Qvarfordt/Johnny Törn | 6 - 2 | Mikael Oscarsson/Björn Grapenhed | Herrar Motion Grupp D | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 4 Kungsgatan 69 | ||
Kristian Vasilj/Niklas Johansson | 6 - 1 | Mikael Oscarsson/Björn Grapenhed | Herrar Motion Grupp D | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 4 Kungsgatan 69 | ||
Emil Qvarfordt/Johnny Törn | 2 - 6 | Pontus Ljungblom/Tomas Magnusson | Herrar Motion Grupp D | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 5 MVG Bud | ||
Emil Qvarfordt/Johnny Törn | 5 - 7 | Kristian Vasilj/Niklas Johansson | Herrar Motion Grupp D | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 4 Kungsgatan 69 | ||
Mikael Oscarsson/Björn Grapenhed | 2 - 6 | Pontus Ljungblom/Tomas Magnusson | Herrar Motion Grupp D | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 4 Kungsgatan 69 |
Spelschema Herrar Motion Grupp E
Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|---|
Johan Zetterblom/Mattias Grönslett | 1 - 6 | Peter Sjökvist/Gustav Segerlind | Herrar Motion Grupp E | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 5 MVG Bud | ||
Max Ekholm/Isac Dollsen | 1 - 6 | Sebastian Kantolic/Pero Jozic | Herrar Motion Grupp E | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 5 MVG Bud | ||
Peter Sjökvist/Gustav Segerlind | 6 - 3 | Sebastian Kantolic/Pero Jozic | Herrar Motion Grupp E | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 5 MVG Bud | ||
Max Ekholm/Isac Dollsen | 6 - 3 | Johan Zetterblom/Mattias Grönslett | Herrar Motion Grupp E | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 5 MVG Bud | ||
Max Ekholm/Isac Dollsen | 0 - 6 | Peter Sjökvist/Gustav Segerlind | Herrar Motion Grupp E | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 5 MVG Bud | ||
Sebastian Kantolic/Pero Jozic | 6 - 2 | Johan Zetterblom/Mattias Grönslett | Herrar Motion Grupp E | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 5 MVG Bud |
Spelschema Herrar Motion Grupp F
Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|---|
Felix Sörensen/Philip Ellström | 1 - 6 | Vilgot Persson/Boston Werkelin | Herrar Motion Grupp F | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 3 BLOKK | ||
Jonas Adaszak/Mikael Wikman | 6 - 1 | Peter Dahl/Joakim Dahl | Herrar Motion Grupp F | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 3 BLOKK | ||
Vilgot Persson/Boston Werkelin | 6 - 2 | Peter Dahl/Joakim Dahl | Herrar Motion Grupp F | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 3 BLOKK | ||
Jonas Adaszak/Mikael Wikman | 6 - 3 | Felix Sörensen/Philip Ellström | Herrar Motion Grupp F | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 3 BLOKK | ||
Jonas Adaszak/Mikael Wikman | 4 - 6 | Vilgot Persson/Boston Werkelin | Herrar Motion Grupp F | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 3 BLOKK | ||
Peter Dahl/Joakim Dahl | 3 - 6 | Felix Sörensen/Philip Ellström | Herrar Motion Grupp F | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 3 BLOKK |
Spelschema Herrar Motion Grupp G
Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Cedergren/Patrik Gustafsson | 4 - 6 | Dan Johansson/Rickard Olsson | Herrar Motion Grupp G | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 4 Kungsgatan 69 | ||
Jacob Walter/Anton Blomquist | 4 - 6 | Christopher Nykvist/Asseel Al-Jameel | Herrar Motion Grupp G | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 4 Kungsgatan 69 | ||
Dan Johansson/Rickard Olsson | 6 - 3 | Christopher Nykvist/Asseel Al-Jameel | Herrar Motion Grupp G | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 4 Kungsgatan 69 | ||
Jacob Walter/Anton Blomquist | 3 - 6 | Peter Cedergren/Patrik Gustafsson | Herrar Motion Grupp G | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 4 Kungsgatan 69 | ||
Jacob Walter/Anton Blomquist | 2 - 6 | Dan Johansson/Rickard Olsson | Herrar Motion Grupp G | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 4 Kungsgatan 69 | ||
Christopher Nykvist/Asseel Al-Jameel | 6 - 3 | Peter Cedergren/Patrik Gustafsson | Herrar Motion Grupp G | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 4 Kungsgatan 69 |
Spelschema Herrar Motion Grupp H
Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Grupp | Spelplats |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Andersson/Christer Carlsson | 6 - 2 | Rickard Eriksson/André Hanna | Herrar Motion Grupp H | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 5 MVG Bud | ||
Daniel Olsson/Simon Ramström | 2 - 6 | David Forsberg/Joakim Lundholm | Herrar Motion Grupp H | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 5 MVG Bud | ||
Rickard Eriksson/André Hanna | 1 - 6 | David Forsberg/Joakim Lundholm | Herrar Motion Grupp H | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 5 MVG Bud | ||
Daniel Olsson/Simon Ramström | 2 - 6 | Lars Andersson/Christer Carlsson | Herrar Motion Grupp H | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 5 MVG Bud | ||
Daniel Olsson/Simon Ramström | 2 - 6 | Rickard Eriksson/André Hanna | Herrar Motion Grupp H | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 5 MVG Bud | ||
David Forsberg/Joakim Lundholm | 0 - 6 | Lars Andersson/Christer Carlsson | Herrar Motion Grupp H | Padel Sports Club Eskilstuna Bana 5 MVG Bud |