HERRAR MOTION TABELLER
Herrar motion – Grupp 1
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Poäng | Vunna game | Förlorade game | Gameskillnad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olofsson/Gardell | 4 | 0 | 8 | 24 | 3 | 21 |
2 | Othberg/Andersson | 3 | 1 | 6 | 22 | 16 | 6 |
3 | Molin/Pettersson | 2 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 |
4 | Leveau/Sahlsten | 1 | 3 | 2 | 15 | 22 | -7 |
5 | Hedlund/Liljenberg | 0 | 4 | 0 | 6 | 24 | -18 |
Herrar motion – Grupp 2
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Poäng | Vunna game | Förlorade game | Gameskillnad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gardell/Liljegren | 4 | 0 | 8 | 24 | 4 | 20 |
2 | Nilsson/Bolin | 3 | 1 | 6 | 21 | 12 | 9 |
3 | Dahlström/Kahlbom | 2 | 2 | 4 | 16 | 14 | 2 |
4 | Andersson/Andersson | 1 | 3 | 2 | 6 | 22 | -16 |
5 | Möllerfors/Trulsén | 0 | 4 | 0 | 9 | 24 | -15 |
Herrar motion – Grupp 3
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Poäng | Vunna game | Förlorade game | Gameskillnad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hedlund/Johansson | 4 | 0 | 8 | 24 | 3 | 21 |
2 | Hägglund/Hägglund | 3 | 1 | 6 | 22 | 8 | 14 |
3 | Bengtsson/Lindell | 2 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
4 | Pettersson/Ahlander | 1 | 3 | 2 | 8 | 20 | -12 |
5 | Ruthström/Rosvall | 0 | 4 | 0 | 5 | 24 | -19 |
Herrar motion – Grupp 4
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Poäng | Vunna game | Förlorade game | Gameskillnad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Udovcic/Mack | 4 | 0 | 8 | 24 | 1 | 23 |
2 | Hallgren/Lindgren | 3 | 1 | 6 | 19 | 7 | 12 |
3 | Werkelin/Werkelin | 2 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 |
4 | Hemph/Mattisson | 1 | 3 | 2 | 6 | 18 | -12 |
5 | Islam/Hellberg | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | -24 |
Herrar motion – Grupp 5
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Poäng | Vunna game | Förlorade game | Gameskillnad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Green/Attlerud | 4 | 0 | 8 | 24 | 4 | 20 |
2 | Pettersson/Karlsson | 3 | 1 | 6 | 20 | 11 | 9 |
3 | Jakobsson/Lindström | 2 | 2 | 4 | 18 | 16 | 2 |
4 | Nylander/Österberg | 1 | 3 | 2 | 9 | 20 | -11 |
5 | Malin/Rodlert | 0 | 4 | 0 | 4 | 24 | -20 |
Herrar motion – Grupp 6
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Poäng | Vunna game | Förlorade game | Gameskillnad |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sundberg/Bolin | 4 | 0 | 8 | 24 | 8 | 16 |
2 | Rodlert/Bejrum | 3 | 1 | 6 | 22 | 12 | 10 |
3 | Jakobsson/Yttergren | 2 | 2 | 4 | 20 | 14 | 6 |
4 | Stumle/Eriksson | 1 | 3 | 2 | 10 | 21 | -11 |
5 | Vanky/Östman | 0 | 4 | 0 | 3 | 24 | -21 |