Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|
Bästa 1:an | ||
vs | ||
Vinnare match 1 | ||
vs | ||
Sämsta 3:an | ||
Bästa 2:an | ||
vs | ||
Vinnare match 2 | ||
Näst bästa 2:an | ||
Tredje bästa 1:an | ||
vs | ||
Vinnare match 3 | ||
vs | ||
Sämsta 2:an | ||
Näst bästa 1:an | ||
vs | ||
Vinnare match 4 | ||
Bästa 3:an |
Kvartsfinal | Semifinal | Final |
---|---|---|
Bästa 1:an | ||
vs | ||
Vinnare match 1 | ||
vs | ||
Sämsta 3:an | ||
Bästa 2:an | ||
vs | ||
Vinnare match 2 | ||
Näst bästa 2:an | ||
Tredje bästa 1:an | ||
vs | ||
Vinnare match 3 | ||
vs | ||
Sämsta 2:an | ||
Näst bästa 1:an | ||
vs | ||
Vinnare match 4 | ||
Bästa 3:an |