Elite Invitational by Emuge Franken
Elite Invitational by Emuge Franken
| Pos | Lag | Vinster | Förluster | Setskillnad | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johan Fors/Pablo Figueroa | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Isak Bäckman/Milton Jonsson | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Max Björkman/Victor Forsberg | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Måns Stapel/Anton Mickelsson | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 4 | Simon Yitbarek/Mathias Gavelin | 0 | 1 | -2 | 0 |
| Kvartsfinal | Semifinal | Final |
|---|---|---|
| Isak Bäckman/Milton Jonsson | ||
30 november 2024 2-0 | ||
| Isak Bäckman/Milton Jonsson | ||
30 november 2024 0-2 | ||
| Måns Stapel/Anton Mickelsson | ||
| Simon Yitbarek/Mathias Gavelin | ||
30 november 2024 08:00 | ||
| Simon Yitbarek/Mathias Gavelin | ||
30 november 2024 0-2 | ||
| Max Björkman/Victor Forsberg | ||
| Johan Fors/Pablo Figueroa | ||
| Johan Fors/Pablo Figueroa | ||
