Spelschema Mixed
Mixed
Slutspel Mixed 2024
| Kvartsfinal | Semifinal | Final |
|---|---|---|
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | ||
24 november 2024 6-2 Padel Sports Club Eskilstuna Bana 1 AB Karl Hedin | ||
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | ||
24 november 2024 1-6 | ||
| Cassandra Lillqvist/Niklas Blomquist | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 24 november 2024 2-0 | |
24 november 2024 6-1 Padel Sports Club Eskilstuna Bana 2 Konditori Janeling | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | ||
| Åsa Ekholm/Max Ekholm | ||
| Magnus Ingårda/Esther Ingårda | ||
24 november 2024 6-4 | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | ||
24 november 2024 14:00 | ||
| Mikaela Oscarsson/Oskar Parnéus | ||
| Magnus Ingårda/Esther Ingårda | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | ||
24 november 2024 6-4 | ||
| Magnus Ingårda/Esther Ingårda | ||
| Tobias Roxberger/Bernadette Hjärpe |
Vinnare Mixed 2024
Vinnare
Rebecca Mellqvist/ Vilgot PerssonSpelschema Mixed – Grupp A (Karl Hedin)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Arvefjäll/Carina Broberg | 5 - 7 | Rickard Olsson/Sinita Berggren | N/A | ||
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | 7 - 5 | Tobias Roxberger/Bernadette Hjärpe | N/A | ||
| Peter Arvefjäll/Carina Broberg | 2 - 6 | Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | N/A | ||
| Rickard Olsson/Sinita Berggren | 3 - 6 | Tobias Roxberger/Bernadette Hjärpe | N/A | ||
| Peter Arvefjäll/Carina Broberg | 3 - 6 | Tobias Roxberger/Bernadette Hjärpe | N/A | ||
| Rickard Olsson/Sinita Berggren | 4 - 6 | Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | N/A | ||
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | 6 - 2 | Cassandra Lillqvist/Niklas Blomquist | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 6 - 1 | Åsa Ekholm/Max Ekholm | N/A | ||
| Magnus Ingårda/Esther Ingårda | 6 - 4 | Mikaela Oscarsson/Oskar Parnéus | N/A | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | 6 - 4 | Tobias Roxberger/Bernadette Hjärpe | N/A | ||
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | 1 - 6 | Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | N/A | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | - | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 2 - 0 | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A |
Spelschema Mixed – Grupp B (Konditori Janeling)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 6 - 0 | Sandra Edlund/Markus Guldbrandsson | N/A | ||
| Johan Carlsson/Michelle Olbrich | 3 - 6 | Mikaela Oscarsson/Oskar Parnéus | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 6 - 0 | Johan Carlsson/Michelle Olbrich | N/A | ||
| Sandra Edlund/Markus Guldbrandsson | 1 - 6 | Mikaela Oscarsson/Oskar Parnéus | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 7 - 5 | Mikaela Oscarsson/Oskar Parnéus | N/A | ||
| Sandra Edlund/Markus Guldbrandsson | 1 - 6 | Johan Carlsson/Michelle Olbrich | N/A | ||
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | 6 - 2 | Cassandra Lillqvist/Niklas Blomquist | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 6 - 1 | Åsa Ekholm/Max Ekholm | N/A | ||
| Magnus Ingårda/Esther Ingårda | 6 - 4 | Mikaela Oscarsson/Oskar Parnéus | N/A | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | 6 - 4 | Tobias Roxberger/Bernadette Hjärpe | N/A | ||
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | 1 - 6 | Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | N/A | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | - | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 2 - 0 | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A |
Spelschema Mixed – Grupp C (Emuge Franken)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanja Zaric/Hekki Virolainen | 4 - 6 | Marcus Eriksson /Marianne Holmberg | N/A | ||
| Åsa Ekholm/Max Ekholm | 7 - 5 | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A | ||
| Vanja Zaric/Hekki Virolainen | 1 - 6 | Åsa Ekholm/Max Ekholm | N/A | ||
| Marcus Eriksson /Marianne Holmberg | 1 - 6 | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A | ||
| Vanja Zaric/Hekki Virolainen | 2 - 6 | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A | ||
| Marcus Eriksson /Marianne Holmberg | 6 - 4 | Åsa Ekholm/Max Ekholm | N/A | ||
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | 6 - 2 | Cassandra Lillqvist/Niklas Blomquist | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 6 - 1 | Åsa Ekholm/Max Ekholm | N/A | ||
| Magnus Ingårda/Esther Ingårda | 6 - 4 | Mikaela Oscarsson/Oskar Parnéus | N/A | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | 6 - 4 | Tobias Roxberger/Bernadette Hjärpe | N/A | ||
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | 1 - 6 | Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | N/A | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | - | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 2 - 0 | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A |
Spelschema Mixed – Grupp D (Kungsgatan 69)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassandra Lillqvist/Niklas Blomquist | 2 - 6 | Ida Gäfvert/Morgan Lindberg | N/A | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | 7 - 6 | Anna Gustafsson/Filip Gustafsson | N/A | ||
| Cassandra Lillqvist/Niklas Blomquist | 6 - 4 | Henrik Gadd/Susanne Karlsson | N/A | ||
| Ida Gäfvert/Morgan Lindberg | 2 - 6 | Anna Gustafsson/Filip Gustafsson | N/A | ||
| Cassandra Lillqvist/Niklas Blomquist | 6 - 4 | Anna Gustafsson/Filip Gustafsson | N/A | ||
| Ida Gäfvert/Morgan Lindberg | 5 - 7 | Henrik Gadd/Susanne Karlsson | N/A | ||
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | 6 - 2 | Cassandra Lillqvist/Niklas Blomquist | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 6 - 1 | Åsa Ekholm/Max Ekholm | N/A | ||
| Magnus Ingårda/Esther Ingårda | 6 - 4 | Mikaela Oscarsson/Oskar Parnéus | N/A | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | 6 - 4 | Tobias Roxberger/Bernadette Hjärpe | N/A | ||
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | 1 - 6 | Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | N/A | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | - | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 2 - 0 | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A |
Spelschema Mixed – Grupp A (Karl Hedin)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Peter Arvefjäll/Carina Broberg | 5 - 7 | Rickard Olsson/Sinita Berggren | N/A | ||
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | 7 - 5 | Tobias Roxberger/Bernadette Hjärpe | N/A | ||
| Peter Arvefjäll/Carina Broberg | 2 - 6 | Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | N/A | ||
| Rickard Olsson/Sinita Berggren | 3 - 6 | Tobias Roxberger/Bernadette Hjärpe | N/A | ||
| Peter Arvefjäll/Carina Broberg | 3 - 6 | Tobias Roxberger/Bernadette Hjärpe | N/A | ||
| Rickard Olsson/Sinita Berggren | 4 - 6 | Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | N/A | ||
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | 6 - 2 | Cassandra Lillqvist/Niklas Blomquist | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 6 - 1 | Åsa Ekholm/Max Ekholm | N/A | ||
| Magnus Ingårda/Esther Ingårda | 6 - 4 | Mikaela Oscarsson/Oskar Parnéus | N/A | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | 6 - 4 | Tobias Roxberger/Bernadette Hjärpe | N/A | ||
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | 1 - 6 | Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | N/A | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | - | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 2 - 0 | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A |
Spelschema Mixed – Grupp B (Konditori Janeling)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 6 - 0 | Sandra Edlund/Markus Guldbrandsson | N/A | ||
| Johan Carlsson/Michelle Olbrich | 3 - 6 | Mikaela Oscarsson/Oskar Parnéus | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 6 - 0 | Johan Carlsson/Michelle Olbrich | N/A | ||
| Sandra Edlund/Markus Guldbrandsson | 1 - 6 | Mikaela Oscarsson/Oskar Parnéus | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 7 - 5 | Mikaela Oscarsson/Oskar Parnéus | N/A | ||
| Sandra Edlund/Markus Guldbrandsson | 1 - 6 | Johan Carlsson/Michelle Olbrich | N/A | ||
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | 6 - 2 | Cassandra Lillqvist/Niklas Blomquist | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 6 - 1 | Åsa Ekholm/Max Ekholm | N/A | ||
| Magnus Ingårda/Esther Ingårda | 6 - 4 | Mikaela Oscarsson/Oskar Parnéus | N/A | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | 6 - 4 | Tobias Roxberger/Bernadette Hjärpe | N/A | ||
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | 1 - 6 | Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | N/A | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | - | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 2 - 0 | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A |
Spelschema Mixed – Grupp C (Emuge Franken)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanja Zaric/Hekki Virolainen | 4 - 6 | Marcus Eriksson /Marianne Holmberg | N/A | ||
| Åsa Ekholm/Max Ekholm | 7 - 5 | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A | ||
| Vanja Zaric/Hekki Virolainen | 1 - 6 | Åsa Ekholm/Max Ekholm | N/A | ||
| Marcus Eriksson /Marianne Holmberg | 1 - 6 | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A | ||
| Vanja Zaric/Hekki Virolainen | 2 - 6 | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A | ||
| Marcus Eriksson /Marianne Holmberg | 6 - 4 | Åsa Ekholm/Max Ekholm | N/A | ||
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | 6 - 2 | Cassandra Lillqvist/Niklas Blomquist | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 6 - 1 | Åsa Ekholm/Max Ekholm | N/A | ||
| Magnus Ingårda/Esther Ingårda | 6 - 4 | Mikaela Oscarsson/Oskar Parnéus | N/A | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | 6 - 4 | Tobias Roxberger/Bernadette Hjärpe | N/A | ||
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | 1 - 6 | Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | N/A | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | - | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 2 - 0 | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A |
Spelschema Mixed – Grupp D (Kungsgatan 69)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassandra Lillqvist/Niklas Blomquist | 2 - 6 | Ida Gäfvert/Morgan Lindberg | N/A | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | 7 - 6 | Anna Gustafsson/Filip Gustafsson | N/A | ||
| Cassandra Lillqvist/Niklas Blomquist | 6 - 4 | Henrik Gadd/Susanne Karlsson | N/A | ||
| Ida Gäfvert/Morgan Lindberg | 2 - 6 | Anna Gustafsson/Filip Gustafsson | N/A | ||
| Cassandra Lillqvist/Niklas Blomquist | 6 - 4 | Anna Gustafsson/Filip Gustafsson | N/A | ||
| Ida Gäfvert/Morgan Lindberg | 5 - 7 | Henrik Gadd/Susanne Karlsson | N/A | ||
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | 6 - 2 | Cassandra Lillqvist/Niklas Blomquist | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 6 - 1 | Åsa Ekholm/Max Ekholm | N/A | ||
| Magnus Ingårda/Esther Ingårda | 6 - 4 | Mikaela Oscarsson/Oskar Parnéus | N/A | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | 6 - 4 | Tobias Roxberger/Bernadette Hjärpe | N/A | ||
| Henrik Ruottinen/Tilde Rombing | 1 - 6 | Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | N/A | ||
| Henrik Gadd/Susanne Karlsson | - | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A | ||
| Rebecca Mellqvist/ Vilgot Persson | 2 - 0 | Magnus Ingårda/Esther Ingårda | N/A |
