Spelschema Herrar
Herrar A
Slutspel Herrar A 2024
| Semifinal | Final |
|---|---|
| Adam Nilsson/Oliver Mäntykorpi | |
30 november 2024 2-1 | |
| Adam Nilsson/Oliver Mäntykorpi | |
30 november 2024 2-1 | |
| Richard Jarméus /Joakim Noritis | |
| Vilgot Persson/Jakob Walter | |
30 november 2024 11:00 | |
| Vilgot Persson/Jakob Walter | |
| Mattias Zachrisson/Marcus Eriksson |
Vinnare Herrar A 2024
Spelschema Herrar A – Grupp A (AB Karl Hedin)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Micke Serrander/Niklas Wassberg | 0 - 2 | Adam Nilsson/Oliver Mäntykorpi | N/A | ||
| Ivan Ilic/Anders Söderlund | 0 - 2 | Mattias Zachrisson/Marcus Eriksson | N/A | ||
| Micke Serrander/Niklas Wassberg | 2 - 0 | Ivan Ilic/Anders Söderlund | N/A | ||
| Adam Nilsson/Oliver Mäntykorpi | 2 - 0 | Mattias Zachrisson/Marcus Eriksson | N/A | ||
| Micke Serrander/Niklas Wassberg | 0 - 2 | Mattias Zachrisson/Marcus Eriksson | N/A | ||
| Adam Nilsson/Oliver Mäntykorpi | 2 - 0 | Ivan Ilic/Anders Söderlund | N/A | ||
| Adam Nilsson/Oliver Mäntykorpi | 2 - 1 | Richard Jarméus /Joakim Noritis | N/A | ||
| Vilgot Persson/Jakob Walter | - | Mattias Zachrisson/Marcus Eriksson | N/A | ||
| Adam Nilsson/Oliver Mäntykorpi | 2 - 1 | Vilgot Persson/Jakob Walter | N/A |
Spelschema Herrar A – Grupp B (Konditori Janeling)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilgot Persson/Jakob Walter | 2 - 0 | Jim Linde/Nicklas Rahm-Norberg | N/A | ||
| Fredrik Gemmel/Charlie Andersson | 2 - 0 | Richard Jarméus /Joakim Noritis | N/A | ||
| Vilgot Persson/Jakob Walter | 2 - 0 | Fredrik Gemmel/Charlie Andersson | N/A | ||
| Jim Linde/Nicklas Rahm-Norberg | 0 - 2 | Richard Jarméus /Joakim Noritis | N/A | ||
| Vilgot Persson/Jakob Walter | 0 - 2 | Richard Jarméus /Joakim Noritis | N/A | ||
| Jim Linde/Nicklas Rahm-Norberg | 0 - 2 | Fredrik Gemmel/Charlie Andersson | N/A | ||
| Adam Nilsson/Oliver Mäntykorpi | 2 - 1 | Richard Jarméus /Joakim Noritis | N/A | ||
| Vilgot Persson/Jakob Walter | - | Mattias Zachrisson/Marcus Eriksson | N/A | ||
| Adam Nilsson/Oliver Mäntykorpi | 2 - 1 | Vilgot Persson/Jakob Walter | N/A |
Spelschema Herrar A – Grupp A (AB Karl Hedin)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Micke Serrander/Niklas Wassberg | 0 - 2 | Adam Nilsson/Oliver Mäntykorpi | N/A | ||
| Ivan Ilic/Anders Söderlund | 0 - 2 | Mattias Zachrisson/Marcus Eriksson | N/A | ||
| Micke Serrander/Niklas Wassberg | 2 - 0 | Ivan Ilic/Anders Söderlund | N/A | ||
| Adam Nilsson/Oliver Mäntykorpi | 2 - 0 | Mattias Zachrisson/Marcus Eriksson | N/A | ||
| Micke Serrander/Niklas Wassberg | 0 - 2 | Mattias Zachrisson/Marcus Eriksson | N/A | ||
| Adam Nilsson/Oliver Mäntykorpi | 2 - 0 | Ivan Ilic/Anders Söderlund | N/A | ||
| Adam Nilsson/Oliver Mäntykorpi | 2 - 1 | Richard Jarméus /Joakim Noritis | N/A | ||
| Vilgot Persson/Jakob Walter | - | Mattias Zachrisson/Marcus Eriksson | N/A | ||
| Adam Nilsson/Oliver Mäntykorpi | 2 - 1 | Vilgot Persson/Jakob Walter | N/A |
Spelschema Herrar A – Grupp B (Konditori Janeling)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Vilgot Persson/Jakob Walter | 2 - 0 | Jim Linde/Nicklas Rahm-Norberg | N/A | ||
| Fredrik Gemmel/Charlie Andersson | 2 - 0 | Richard Jarméus /Joakim Noritis | N/A | ||
| Vilgot Persson/Jakob Walter | 2 - 0 | Fredrik Gemmel/Charlie Andersson | N/A | ||
| Jim Linde/Nicklas Rahm-Norberg | 0 - 2 | Richard Jarméus /Joakim Noritis | N/A | ||
| Vilgot Persson/Jakob Walter | 0 - 2 | Richard Jarméus /Joakim Noritis | N/A | ||
| Jim Linde/Nicklas Rahm-Norberg | 0 - 2 | Fredrik Gemmel/Charlie Andersson | N/A | ||
| Adam Nilsson/Oliver Mäntykorpi | 2 - 1 | Richard Jarméus /Joakim Noritis | N/A | ||
| Vilgot Persson/Jakob Walter | - | Mattias Zachrisson/Marcus Eriksson | N/A | ||
| Adam Nilsson/Oliver Mäntykorpi | 2 - 1 | Vilgot Persson/Jakob Walter | N/A |
Herrar B
Slutspel Herrar B 2024
| Kvartsfinal | Semifinal | Final |
|---|---|---|
| Johan Karlsson/ Morgan Lindberg | ||
29 november 2024 1-2 | ||
| Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | ||
30 november 2024 0-2 | ||
| Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 30 november 2024 2-1 | |
29 november 2024 2-0 | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | ||
| Mario Jozic/Anton Hellström | ||
| Max Ekholm/Filip Gustavsson | ||
29 november 2024 0-2 | ||
| Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | ||
30 november 2024 1-2 | ||
| Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | ||
| Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | ||
| Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | ||
29 november 2024 2-0 | ||
| Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | ||
| Erik Herrera/Johan Bernhardsson |
Vinnare Herrar B 2024
Spelschema Herrar B – Grupp A (Karl Hedin)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Erik Herrera/Johan Bernhardsson | 0 - 2 | Johan Karlsson/ Morgan Lindberg | N/A | ||
| Emil Qvarfordt/Anders Johnsson | 0 - 2 | Martin Scholander/Christer Carlsson | N/A | ||
| Erik Herrera/Johan Bernhardsson | 2 - 0 | Emil Qvarfordt/Anders Johnsson | N/A | ||
| Johan Karlsson/ Morgan Lindberg | 2 - 0 | Martin Scholander/Christer Carlsson | N/A | ||
| Erik Herrera/Johan Bernhardsson | 2 - 0 | Martin Scholander/Christer Carlsson | N/A | ||
| Johan Karlsson/ Morgan Lindberg | 2 - 0 | Emil Qvarfordt/Anders Johnsson | N/A | ||
| Johan Karlsson/ Morgan Lindberg | 1 - 2 | Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 0 | Mario Jozic/Anton Hellström | N/A | ||
| Max Ekholm/Filip Gustavsson | 0 - 2 | Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | N/A | ||
| Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | 2 - 0 | Erik Herrera/Johan Bernhardsson | N/A | ||
| Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | 0 - 2 | Pontus Edman/Lars Jonsson | N/A | ||
| Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | 1 - 2 | Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 1 | Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | N/A |
Spelschema Herrar B – Grupp B (Konditori Janeling)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Nynäs/Kristoffer Ringkvist | 0 - 2 | Pontus Edman/Lars Jonsson | N/A | ||
| Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | 2 - 0 | Andreas Bolinder/ Alexander Pajari | N/A | ||
| Mikael Nynäs/Kristoffer Ringkvist | 0 - 2 | Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 0 | Andreas Bolinder/ Alexander Pajari | N/A | ||
| Mikael Nynäs/Kristoffer Ringkvist | 2 - 0 | Andreas Bolinder/ Alexander Pajari | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 0 | Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | N/A | ||
| Johan Karlsson/ Morgan Lindberg | 1 - 2 | Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 0 | Mario Jozic/Anton Hellström | N/A | ||
| Max Ekholm/Filip Gustavsson | 0 - 2 | Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | N/A | ||
| Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | 2 - 0 | Erik Herrera/Johan Bernhardsson | N/A | ||
| Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | 0 - 2 | Pontus Edman/Lars Jonsson | N/A | ||
| Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | 1 - 2 | Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 1 | Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | N/A |
Spelschema Herrar B – Grupp C (Emuge Franken)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Pauli Hytönen/Rickad Andersson | 0 - 2 | Mattias Skogsberg/Pär Tingvall | N/A | ||
| Mario Jozic/Anton Hellström | 0 - 2 | Max Ekholm/Filip Gustavsson | N/A | ||
| Pauli Hytönen/Rickad Andersson | 0 - 2 | Mario Jozic/Anton Hellström | N/A | ||
| Mattias Skogsberg/Pär Tingvall | 0 - 2 | Max Ekholm/Filip Gustavsson | N/A | ||
| Pauli Hytönen/Rickad Andersson | 0 - 2 | Max Ekholm/Filip Gustavsson | N/A | ||
| Mattias Skogsberg/Pär Tingvall | 0 - 2 | Mario Jozic/Anton Hellström | N/A | ||
| Johan Karlsson/ Morgan Lindberg | 1 - 2 | Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 0 | Mario Jozic/Anton Hellström | N/A | ||
| Max Ekholm/Filip Gustavsson | 0 - 2 | Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | N/A | ||
| Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | 2 - 0 | Erik Herrera/Johan Bernhardsson | N/A | ||
| Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | 0 - 2 | Pontus Edman/Lars Jonsson | N/A | ||
| Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | 1 - 2 | Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 1 | Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | N/A |
Spelschema Herrar B – Grupp D (Kungsgatan 69)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | 2 - 0 | Niklas Blomquist/Victor Westerberg | N/A | ||
| Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | 2 - 0 | Edwin Seifkhani / Asseel Aljameel | N/A | ||
| Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | 2 - 0 | Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | N/A | ||
| Niklas Blomquist/Victor Westerberg | 0 - 2 | Edwin Seifkhani / Asseel Aljameel | N/A | ||
| Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | 2 - 0 | Edwin Seifkhani / Asseel Aljameel | N/A | ||
| Niklas Blomquist/Victor Westerberg | 0 - 2 | Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | N/A | ||
| Johan Karlsson/ Morgan Lindberg | 1 - 2 | Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 0 | Mario Jozic/Anton Hellström | N/A | ||
| Max Ekholm/Filip Gustavsson | 0 - 2 | Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | N/A | ||
| Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | 2 - 0 | Erik Herrera/Johan Bernhardsson | N/A | ||
| Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | 0 - 2 | Pontus Edman/Lars Jonsson | N/A | ||
| Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | 1 - 2 | Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 1 | Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | N/A |
Spelschema Herrar B – Grupp A (Karl Hedin)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Erik Herrera/Johan Bernhardsson | 0 - 2 | Johan Karlsson/ Morgan Lindberg | N/A | ||
| Emil Qvarfordt/Anders Johnsson | 0 - 2 | Martin Scholander/Christer Carlsson | N/A | ||
| Erik Herrera/Johan Bernhardsson | 2 - 0 | Emil Qvarfordt/Anders Johnsson | N/A | ||
| Johan Karlsson/ Morgan Lindberg | 2 - 0 | Martin Scholander/Christer Carlsson | N/A | ||
| Erik Herrera/Johan Bernhardsson | 2 - 0 | Martin Scholander/Christer Carlsson | N/A | ||
| Johan Karlsson/ Morgan Lindberg | 2 - 0 | Emil Qvarfordt/Anders Johnsson | N/A | ||
| Johan Karlsson/ Morgan Lindberg | 1 - 2 | Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 0 | Mario Jozic/Anton Hellström | N/A | ||
| Max Ekholm/Filip Gustavsson | 0 - 2 | Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | N/A | ||
| Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | 2 - 0 | Erik Herrera/Johan Bernhardsson | N/A | ||
| Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | 0 - 2 | Pontus Edman/Lars Jonsson | N/A | ||
| Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | 1 - 2 | Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 1 | Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | N/A |
Spelschema Herrar B – Grupp B (Konditori Janeling)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Nynäs/Kristoffer Ringkvist | 0 - 2 | Pontus Edman/Lars Jonsson | N/A | ||
| Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | 2 - 0 | Andreas Bolinder/ Alexander Pajari | N/A | ||
| Mikael Nynäs/Kristoffer Ringkvist | 0 - 2 | Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 0 | Andreas Bolinder/ Alexander Pajari | N/A | ||
| Mikael Nynäs/Kristoffer Ringkvist | 2 - 0 | Andreas Bolinder/ Alexander Pajari | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 0 | Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | N/A | ||
| Johan Karlsson/ Morgan Lindberg | 1 - 2 | Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 0 | Mario Jozic/Anton Hellström | N/A | ||
| Max Ekholm/Filip Gustavsson | 0 - 2 | Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | N/A | ||
| Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | 2 - 0 | Erik Herrera/Johan Bernhardsson | N/A | ||
| Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | 0 - 2 | Pontus Edman/Lars Jonsson | N/A | ||
| Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | 1 - 2 | Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 1 | Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | N/A |
Spelschema Herrar B – Grupp C (Emuge Franken)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Pauli Hytönen/Rickad Andersson | 0 - 2 | Mattias Skogsberg/Pär Tingvall | N/A | ||
| Mario Jozic/Anton Hellström | 0 - 2 | Max Ekholm/Filip Gustavsson | N/A | ||
| Pauli Hytönen/Rickad Andersson | 0 - 2 | Mario Jozic/Anton Hellström | N/A | ||
| Mattias Skogsberg/Pär Tingvall | 0 - 2 | Max Ekholm/Filip Gustavsson | N/A | ||
| Pauli Hytönen/Rickad Andersson | 0 - 2 | Max Ekholm/Filip Gustavsson | N/A | ||
| Mattias Skogsberg/Pär Tingvall | 0 - 2 | Mario Jozic/Anton Hellström | N/A | ||
| Johan Karlsson/ Morgan Lindberg | 1 - 2 | Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 0 | Mario Jozic/Anton Hellström | N/A | ||
| Max Ekholm/Filip Gustavsson | 0 - 2 | Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | N/A | ||
| Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | 2 - 0 | Erik Herrera/Johan Bernhardsson | N/A | ||
| Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | 0 - 2 | Pontus Edman/Lars Jonsson | N/A | ||
| Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | 1 - 2 | Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 1 | Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | N/A |
Spelschema Herrar B – Grupp D (Kungsgatan 69)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | 2 - 0 | Niklas Blomquist/Victor Westerberg | N/A | ||
| Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | 2 - 0 | Edwin Seifkhani / Asseel Aljameel | N/A | ||
| Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | 2 - 0 | Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | N/A | ||
| Niklas Blomquist/Victor Westerberg | 0 - 2 | Edwin Seifkhani / Asseel Aljameel | N/A | ||
| Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | 2 - 0 | Edwin Seifkhani / Asseel Aljameel | N/A | ||
| Niklas Blomquist/Victor Westerberg | 0 - 2 | Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | N/A | ||
| Johan Karlsson/ Morgan Lindberg | 1 - 2 | Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 0 | Mario Jozic/Anton Hellström | N/A | ||
| Max Ekholm/Filip Gustavsson | 0 - 2 | Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | N/A | ||
| Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | 2 - 0 | Erik Herrera/Johan Bernhardsson | N/A | ||
| Tobias Roxberger/ Henrik Gadd | 0 - 2 | Pontus Edman/Lars Jonsson | N/A | ||
| Pontus Ljungblom/ Tomas Magnusson | 1 - 2 | Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | N/A | ||
| Pontus Edman/Lars Jonsson | 2 - 1 | Kristian Vasilj/Jonathan Thunberg | N/A |
Herrar C
Slutspel Herrar C 2024
| Kvartsfinal | Semifinal | Final |
|---|---|---|
| Jocke Lundholm/David Forsberg | ||
29 november 2024 2-0 | ||
| Jocke Lundholm/David Forsberg | ||
30 november 2024 0-2 | ||
| Claudio Salazar/Alexander Salazar | ||
| Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | ||
| Peter Cedergren/ Patrik Gustafsson | 30 november 2024 1-2 | |
29 november 2024 1-2 | ||
| Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | ||
| Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | ||
| Fredrik Nordin/Jimmy Andersson | ||
29 november 2024 2-0 | ||
| Fredrik Nordin/Jimmy Andersson | ||
30 november 2024 0-2 | ||
| Oliver Norgren/Philip Wilje | ||
| Simon Mousa/Sadir Patrus | ||
| Simon Mousa/Sadir Patrus | ||
29 november 2024 2-0 | ||
| Simon Mousa/Sadir Patrus | ||
| Dennis Rönnemark/Mattias Grönslett |
Vinnare Herrar C 2024
Spelschema Herrar C – Grupp A (Kungsgatan 69)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Lundberg/Mats Lundberg | 2 - 0 | Johan Oscarsson/Peter Carlsson | N/A | ||
| Dennis Rönnemark/Mattias Grönslett | 0 - 2 | Jocke Lundholm/David Forsberg | N/A | ||
| Thomas Lundberg/Mats Lundberg | 0 - 2 | Dennis Rönnemark/Mattias Grönslett | N/A | ||
| Johan Oscarsson/Peter Carlsson | 0 - 2 | Jocke Lundholm/David Forsberg | N/A | ||
| Thomas Lundberg/Mats Lundberg | 0 - 2 | Jocke Lundholm/David Forsberg | N/A | ||
| Johan Oscarsson/Peter Carlsson | 0 - 2 | Dennis Rönnemark/Mattias Grönslett | N/A | ||
| Jocke Lundholm/David Forsberg | 2 - 0 | Claudio Salazar/Alexander Salazar | N/A | ||
| Peter Cedergren/ Patrik Gustafsson | 1 - 2 | Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | N/A | ||
| Fredrik Nordin/Jimmy Andersson | 2 - 0 | Oliver Norgren/Philip Wilje | N/A | ||
| Simon Mousa/Sadir Patrus | 2 - 0 | Dennis Rönnemark/Mattias Grönslett | N/A | ||
| Jocke Lundholm/David Forsberg | 0 - 2 | Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | N/A | ||
| Fredrik Nordin/Jimmy Andersson | 0 - 2 | Simon Mousa/Sadir Patrus | N/A | ||
| Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | 1 - 2 | Simon Mousa/Sadir Patrus | N/A |
Spelschema Herrar C – Grupp B (AB Karl Hedin)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Albanaa/Umberto Guerra | 0 - 2 | Joakim Norgren/Per Bergström | N/A | ||
| Oliver Norgren/Philip Wilje | 0 - 2 | Peter Cedergren/ Patrik Gustafsson | N/A | ||
| Michael Albanaa/Umberto Guerra | 0 - 2 | Oliver Norgren/Philip Wilje | N/A | ||
| Joakim Norgren/Per Bergström | 0 - 2 | Peter Cedergren/ Patrik Gustafsson | N/A | ||
| Michael Albanaa/Umberto Guerra | 0 - 2 | Peter Cedergren/ Patrik Gustafsson | N/A | ||
| Oliver Norgren/Philip Wilje | 2 - 0 | Joakim Norgren/Per Bergström | N/A | ||
| Jocke Lundholm/David Forsberg | 2 - 0 | Claudio Salazar/Alexander Salazar | N/A | ||
| Peter Cedergren/ Patrik Gustafsson | 1 - 2 | Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | N/A | ||
| Fredrik Nordin/Jimmy Andersson | 2 - 0 | Oliver Norgren/Philip Wilje | N/A | ||
| Simon Mousa/Sadir Patrus | 2 - 0 | Dennis Rönnemark/Mattias Grönslett | N/A | ||
| Jocke Lundholm/David Forsberg | 0 - 2 | Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | N/A | ||
| Fredrik Nordin/Jimmy Andersson | 0 - 2 | Simon Mousa/Sadir Patrus | N/A | ||
| Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | 1 - 2 | Simon Mousa/Sadir Patrus | N/A |
Spelschema Herrar C – Grupp C (Konditori Janeling)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Markus Westerlund/Daniel Serrander | 0 - 2 | Micke Petterson/Peter Arvefjäll | N/A | ||
| Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | 0 - 2 | Fredrik Nordin/Jimmy Andersson | N/A | ||
| Markus Westerlund/Daniel Serrander | 0 - 2 | Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | N/A | ||
| Markus Westerlund/Daniel Serrander | 0 - 2 | Fredrik Nordin/Jimmy Andersson | N/A | ||
| Micke Petterson/Peter Arvefjäll | 0 - 2 | Fredrik Nordin/Jimmy Andersson | N/A | ||
| Micke Petterson/Peter Arvefjäll | 0 - 2 | Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | N/A | ||
| Jocke Lundholm/David Forsberg | 2 - 0 | Claudio Salazar/Alexander Salazar | N/A | ||
| Peter Cedergren/ Patrik Gustafsson | 1 - 2 | Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | N/A | ||
| Fredrik Nordin/Jimmy Andersson | 2 - 0 | Oliver Norgren/Philip Wilje | N/A | ||
| Simon Mousa/Sadir Patrus | 2 - 0 | Dennis Rönnemark/Mattias Grönslett | N/A | ||
| Jocke Lundholm/David Forsberg | 0 - 2 | Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | N/A | ||
| Fredrik Nordin/Jimmy Andersson | 0 - 2 | Simon Mousa/Sadir Patrus | N/A | ||
| Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | 1 - 2 | Simon Mousa/Sadir Patrus | N/A |
Spelschema Herrar C – Grupp D (Emuge Franken)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Oscarsson/ Björn Grapenhed | 0 - 2 | Thomas Forslöf/Henrik Lindberg-Jansson | N/A | ||
| Simon Mousa/Sadir Patrus | 2 - 0 | Claudio Salazar/Alexander Salazar | N/A | ||
| Mikael Oscarsson/ Björn Grapenhed | 0 - 2 | Simon Mousa/Sadir Patrus | N/A | ||
| Thomas Forslöf/Henrik Lindberg-Jansson | 0 - 2 | Claudio Salazar/Alexander Salazar | N/A | ||
| Mikael Oscarsson/ Björn Grapenhed | 0 - 2 | Claudio Salazar/Alexander Salazar | N/A | ||
| Thomas Forslöf/Henrik Lindberg-Jansson | 0 - 2 | Simon Mousa/Sadir Patrus | N/A | ||
| Jocke Lundholm/David Forsberg | 2 - 0 | Claudio Salazar/Alexander Salazar | N/A | ||
| Peter Cedergren/ Patrik Gustafsson | 1 - 2 | Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | N/A | ||
| Fredrik Nordin/Jimmy Andersson | 2 - 0 | Oliver Norgren/Philip Wilje | N/A | ||
| Simon Mousa/Sadir Patrus | 2 - 0 | Dennis Rönnemark/Mattias Grönslett | N/A | ||
| Jocke Lundholm/David Forsberg | 0 - 2 | Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | N/A | ||
| Fredrik Nordin/Jimmy Andersson | 0 - 2 | Simon Mousa/Sadir Patrus | N/A | ||
| Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | 1 - 2 | Simon Mousa/Sadir Patrus | N/A |
Herrar C
Spelschema Herrar C – Grupp A (Kungsgatan 69)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Lundberg/Mats Lundberg | 2 - 0 | Johan Oscarsson/Peter Carlsson | N/A | ||
| Dennis Rönnemark/Mattias Grönslett | 0 - 2 | Jocke Lundholm/David Forsberg | N/A | ||
| Thomas Lundberg/Mats Lundberg | 0 - 2 | Dennis Rönnemark/Mattias Grönslett | N/A | ||
| Johan Oscarsson/Peter Carlsson | 0 - 2 | Jocke Lundholm/David Forsberg | N/A | ||
| Thomas Lundberg/Mats Lundberg | 0 - 2 | Jocke Lundholm/David Forsberg | N/A | ||
| Johan Oscarsson/Peter Carlsson | 0 - 2 | Dennis Rönnemark/Mattias Grönslett | N/A | ||
| Jocke Lundholm/David Forsberg | 2 - 0 | Claudio Salazar/Alexander Salazar | N/A | ||
| Peter Cedergren/ Patrik Gustafsson | 1 - 2 | Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | N/A | ||
| Fredrik Nordin/Jimmy Andersson | 2 - 0 | Oliver Norgren/Philip Wilje | N/A | ||
| Simon Mousa/Sadir Patrus | 2 - 0 | Dennis Rönnemark/Mattias Grönslett | N/A | ||
| Jocke Lundholm/David Forsberg | 0 - 2 | Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | N/A | ||
| Fredrik Nordin/Jimmy Andersson | 0 - 2 | Simon Mousa/Sadir Patrus | N/A | ||
| Johan Gustafsson/Marcus Karlsson | 1 - 2 | Simon Mousa/Sadir Patrus | N/A |
Spelschema Herrar C – Grupp B (AB Karl Hedin)
| Datum | Lag 1 | Resultat | Lag 2 | Tid | Spelplats |
|---|---|---|---|---|---|
| Michael Albanaa/Umberto Guerra | 0 - 2 | Joakim Norgren/Per Bergström | N/A | ||
| Oliver Norgren/Philip Wilje | 0 - 2 | Peter Cedergren/ Patrik Gustafsson | N/A | ||
| Michael Albanaa/Umberto Guerra | 0 - 2 | Oliver Norgren/Philip Wilje | N/A | ||
| Joakim Norgren/Per Bergström | 0 - 2 | Peter Cedergren/ Patrik Gustafsson | N/A | ||
| Michael Albanaa/Umberto Guerra | 0 - 2 | Peter Cedergren/ Patrik Gustafsson | N/A | ||
