Herrar motion
Herrar Motion Grupp A
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Gameskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Karlsson/Morgan Lindberg | 5 | 1 | 17 | 10 |
2 | Thomas Öberg/Henry Gyulanski | 2 | 2 | 3 | 4 |
3 | Henrik Svensson/Johan Karlsson | 1 | 2 | -2 | 2 |
4 | Manuel Walter/Per Andersson | 0 | 3 | -14 | 0 |
Herrar Motion Grupp B
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Gameskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Roxberger/Henrik Gadd | 3 | 2 | 7 | 6 |
2 | Christian Fransson/Robert Roos | 3 | 2 | 3 | 6 |
3 | William Walter/Robert Malm | 2 | 1 | -1 | 4 |
4 | Anton Lind/Isak Sund | 0 | 3 | -8 | 0 |
Herrar Motion Grupp C
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Gameskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Sjöström/Jacob Gustafsson | 3 | 1 | 8 | 6 |
2 | Andreas Gustafsson/Ed Linde | 1 | 3 | -4 | 2 |
2 | Kasper Nystedt/Oscar Brunstedt | 1 | 2 | -4 | 2 |
4 | Andreas Bolinder/Alexander Pajari | 1 | 2 | -5 | 2 |
Herrar Motion Grupp D
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Gameskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pontus Ljungblom/Tomas Magnusson | 7 | 0 | 19 | 14 |
2 | Kristian Vasilj/Niklas Johansson | 2 | 2 | -3 | 4 |
3 | Emil Qvarfordt/Johnny Törn | 1 | 2 | -2 | 2 |
4 | Mikael Oscarsson/Björn Grapenhed | 0 | 3 | -13 | 0 |
Herrar Motion Grupp E
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Gameskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Sjökvist/Gustav Segerlind | 4 | 1 | 14 | 8 |
2 | Sebastian Kantolic/Pero Jozic | 2 | 2 | 2 | 4 |
3 | Max Ekholm/Isac Dollsen | 1 | 2 | -8 | 2 |
4 | Johan Zetterblom/Mattias Grönslett | 0 | 3 | -12 | 0 |
Herrar Motion Grupp F
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Gameskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vilgot Persson/Boston Werkelin | 6 | 1 | 15 | 12 |
2 | Jonas Adaszak/Mikael Wikman | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | Felix Sörensen/Philip Ellström | 1 | 2 | -5 | 2 |
4 | Peter Dahl/Joakim Dahl | 0 | 3 | -12 | 0 |
Herrar Motion Grupp G
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Gameskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dan Johansson/Rickard Olsson | 4 | 1 | 10 | 8 |
2 | Christopher Nykvist/Asseel Al-Jameel | 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | Peter Cedergren/Patrik Gustafsson | 1 | 2 | -2 | 2 |
4 | Jacob Walter/Anton Blomquist | 0 | 3 | -9 | 0 |
Herrar Motion Grupp H
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Gameskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lars Andersson/Christer Carlsson | 5 | 1 | 18 | 10 |
2 | David Forsberg/Joakim Lundholm | 2 | 2 | 1 | 4 |
3 | Rickard Eriksson/André Hanna | 1 | 2 | -5 | 2 |
4 | Daniel Olsson/Simon Ramström | 0 | 3 | -12 | 0 |