HERRAR TÄVLING
Grupp 1 - Spelschema
Bana | Lag 1 | Lag 2 | Resultat |
Bana 3 – Visby Träningscenter | Wallgren/Edwardsson | Käldare/Grönhagen | 6-3 |
Bana 3 – Visby Träningscenter | Eskedahl/Werkelin | Rehnberg/Persson | 4-6 |
Bana 3 – Visby Träningscenter | Wallgren/Edwardsson | Eskedahl/Werkelin | 6-3 |
Bana 3 – Visby Träningscenter | Rehnberg/Persson | Käldare/Grönhagen | 6-1 |
Bana 3 – Visby Träningscenter | Eskedahl/Werkelin | Wickman/Marquart | 2-6 |
Bana 3 – Visby Träningscenter | Wallgren/Edwardsson | Wickman/Marquart | 3-6 |
Bana 3 – Visby Träningscenter | Wallgren/Edwardsson | Rehnberg/Persson | 2-6 |
Bana 3 – Visby Träningscenter | Wickman/Marquart | Käldare/Grönhagen | 7-6 |
Bana 3 – Visby Träningscenter | Eskedahl/Werkelin | Käldare/Grönhagen | 6-2 |
Bana 3 – Visby Träningscenter | Wickman/Marquart | Rehnberg/Persson | 4-6 |
Grupp 2 - Spelschema
Bana | Lag 1 | Lag 2 | Resultat |
Bana 4 – Sandå | Cederqvist/Devallius | Stuxberg/Dahlström | 6-1 |
Bana 4 – Sandå | Ahlgren/Molin | Molin/Wattskog | 4-6 |
Bana 4 – Sandå | Cederqvist/Devallius | Ahlgren/Molin | 0-6 |
Bana 4 – Sandå | Molin/Wattskog | Stuxberg/Dahlström | 6-3 |
Bana 4 – Sandå | Ahlgren/Molin | Nygren/Söderstrand | 3-6 |
Bana 4 – Sandå | Cederqvist/Devallius | Nygren/Söderstrand | 1-6 |
Bana 4 – Sandå | Cederqvist/Devallius | Molin/Wattskog | 2-6 |
Bana 4 – Sandå | Nygren/Söderstrand | Stuxberg/Dahlström | 7-5 |
Bana 4 – Sandå | Ahlgren/Molin | Stuxberg/Dahlström | 6-4 |
Bana 4 – Sandå | Molin/Wattskog | Nygren/Söderstrand | 4-6 |
Grupp 3 - Spelschema
Bana | Lag 1 | Lag 2 | Resultat |
Bana 5 – Comfort | Rosenquist/Bertwig | Lindby/Gardell | 3-6 |
Andersson/Westergren | Fagerström/Larsson | 6-0 | |
Bana 5 – Comfort | Rosenquist/Bertwig | Andersson/Westergren | 6-0 |
Bana 5 – Comfort | Fagerström/Larsson | Lindby/Gardell | 1-6 |
Bana 5 – Comfort | Andersson/Westergren | Foti/Varga | 1-6 |
Bana 5 – Comfort | Rosenquist/Bertwig | Foti/Varga | 2-6 |
Bana 5 – Comfort | Rosenquist/Bertwig | Fagerström/Larsson | 6-1 |
Bana 5 – Comfort | Foti/Varga | Lindby/Gardell | 6-0 |
Bana 5 – Comfort | Andersson/Westergren | Lindby/Gardell | 3-6 |
Bana 5 – Comfort | Fagerström/Larsson | Foti/Varga | 1-6 |