Tabeller Damer
Damer Tävling
Damer Tävling Grupp A
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Gameskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecka Mellqvist/Ellen Andersson | 2 | 1 | 7 | 4 |
2 | Åsa Segerlind/Amanda Blomberg | 2 | 1 | 3 | 4 |
3 | Tilde Tingvall/Julia Markevich | 2 | 1 | 2 | 4 |
4 | Kajsa Jansson/Julia Jonsson | 0 | 3 | -12 | 0 |
Damer Tävling Grupp B
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Gameskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Åsa Ekholm/Therese Ragnarsson | 3 | 0 | 14 | 6 |
2 | Mikaela Oscarsson/Mathilda Eriksson | 2 | 1 | 3 | 4 |
3 | Ninni Öholm/Ida Gäfvert | 1 | 2 | -2 | 2 |
4 | Niina Mäntykorpi/Madelene Wiström | 0 | 3 | -15 | 0 |
Damer Motion
Damer Motion Grupp A
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Gameskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josephine Eriksson/Tina Annernäs/Jägrell | 4 | 0 | 12 | 8 |
2 | Carina Arvefjäll/Caroline Wiik | 3 | 1 | 9 | 6 |
3 | Vilma Larsson/Emelie Terstad | 2 | 2 | 1 | 4 |
4 | Linda Carling/Malin Nordström | 1 | 3 | -5 | 2 |
5 | Linn Revahl/Isabella Gilleved | 0 | 4 | -17 | 0 |
Damer Motion Grupp C
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Gameskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Gustavsson/Anette Högberg | 4 | 0 | 8 | 8 |
2 | Erika Bolinder/Wilma Jöhnemark | 3 | 1 | 10 | 6 |
3 | Ellen Andersson/Esther Ingårda | 2 | 2 | 1 | 4 |
4 | Matilda Lagerkvist/Karolina Andersson | 1 | 3 | -7 | 2 |
5 | Emila Rydén/Ida Arvefjäll | 0 | 4 | -12 | 0 |
Damer Motion Grupp B
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Gameskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veronica Allström /Cecilia Stridh | 4 | 0 | 14 | 8 |
2 | Fanny Jacobsson/Frida Öholm | 3 | 1 | 10 | 6 |
3 | Ulrika Lundqvist/Hanna Stenman | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | Maria Oscarsson/Eva Bouvin | 1 | 3 | -13 | 2 |
5 | Johanna Lennartsson/Philippa Pajari | 0 | 4 | -17 | 0 |
Damer Motion Grupp D
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Gameskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanette Lundberg/Julia Dunberg | 4 | 0 | 13 | 8 |
2 | Sofia Karlsson/Kathy Pajari | 3 | 1 | 12 | 6 |
3 | Vanja Zaric/Stina Nilsson | 2 | 2 | -3 | 4 |
4 | Frida Lundberg/Wilma Smederöd | 1 | 3 | -8 | 2 |
5 | Camilla Kuivamäki/Madde Kuivamäki | 0 | 4 | -14 | 0 |
Damer Motion Grupp A
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Gameskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Josephine Eriksson/Tina Annernäs/Jägrell | 4 | 0 | 12 | 8 |
2 | Carina Arvefjäll/Caroline Wiik | 3 | 1 | 9 | 6 |
3 | Vilma Larsson/Emelie Terstad | 2 | 2 | 1 | 4 |
4 | Linda Carling/Malin Nordström | 1 | 3 | -5 | 2 |
5 | Linn Revahl/Isabella Gilleved | 0 | 4 | -17 | 0 |
Damer Motion Grupp B
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Gameskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Veronica Allström /Cecilia Stridh | 4 | 0 | 14 | 8 |
2 | Fanny Jacobsson/Frida Öholm | 3 | 1 | 10 | 6 |
3 | Ulrika Lundqvist/Hanna Stenman | 2 | 2 | 6 | 4 |
4 | Maria Oscarsson/Eva Bouvin | 1 | 3 | -13 | 2 |
5 | Johanna Lennartsson/Philippa Pajari | 0 | 4 | -17 | 0 |
Damer Motion Grupp C
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Gameskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anna Gustavsson/Anette Högberg | 4 | 0 | 8 | 8 |
2 | Erika Bolinder/Wilma Jöhnemark | 3 | 1 | 10 | 6 |
3 | Ellen Andersson/Esther Ingårda | 2 | 2 | 1 | 4 |
4 | Matilda Lagerkvist/Karolina Andersson | 1 | 3 | -7 | 2 |
5 | Emila Rydén/Ida Arvefjäll | 0 | 4 | -12 | 0 |
Damer Motion Grupp D
Pos | Lag | Vinster | Förluster | Gameskillnad | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeanette Lundberg/Julia Dunberg | 4 | 0 | 13 | 8 |
2 | Sofia Karlsson/Kathy Pajari | 3 | 1 | 12 | 6 |
3 | Vanja Zaric/Stina Nilsson | 2 | 2 | -3 | 4 |
4 | Frida Lundberg/Wilma Smederöd | 1 | 3 | -8 | 2 |
5 | Camilla Kuivamäki/Madde Kuivamäki | 0 | 4 | -14 | 0 |